[...] Considerando o Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, e suas alterações, que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social para obtenção da isenção das contribuições para seguridade social;
Considerando a Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE);
Considerando a Portaria nº 1.721/GM/MS, de 21 de setembro de 2005, que cria o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 3.123/GM/MS, de 7 de dezembro de 2006, que homologa o Processo de Adesão ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 635/SAS/MS, de 10 de novembro de 2005, que publica o Regulamento Técnico para Implantação e Operacionalização do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS;
Considerando a Portaria Interministerial nº 2.400/MEC/MS de 2 de outubro de 2007, que Estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares como Hospitais de Ensino;
Considerando a Portaria nº 1.702/GM/MS, de 17 de agosto de 2004, que cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 1.703/GM/MS, de 17 de agosto de 2004, que destina recurso de incentivo à contratualização de Hospitais de Ensino Públicos e Privados;
Considerando a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a importância e a participação do setor filantrópico no Sistema Único de Saúde; e
Considerando que o Ministério da Saúde define as ações de saúde prioritárias para a população brasileira, resolve:
Art. 1º Estabelecer recursos, no montante anual de R$ 110.412.018,41 (cento e dez milhões, quatrocentos e doze mil dezoito reais e quarenta e um centavos), que serão incorporados ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme Anexo a esta Portaria.
§ 1º Os recursos estabelecidos no caput deste artigo serão adicionados ao valor do Incentivo à Contratualização (IAC) destinado às Entidades Beneficentes sem Fins Lucrativos participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Anexo .
§ 2º O gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá providenciar Termo Aditivo ao contrato/convênio celebrado com cada unidade beneficiada por esta Portaria sob sua gestão, adicionando os recursos estabelecidos no Anexo a esta Portaria.
§ 3º Caberá ao gestor local do SUS o envio do Termo aditivo ao contrato/convênio de forma sistemática ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Farão jus aos valores adicionais de IAC, estabelecidos nesta Portaria, os estabelecimentos que atenderem aos seguintes requisitos:
I - estar contratualizado no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos do Sistema Único de Saúde ou do Programa de Restauração dos Hospitais de Ensino; e II - apresentar produção de serviços de média a alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. O não cumprimento dos critérios estabelecidos no caput deste artigo por parte das instituições de saúde beneficiadas implicará na suspensão dos recursos estabelecidos no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos recursos estabelecidos no art. 1º desta Portaria aos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Art. 4º Os recursos orçamentários correspondentes à concessão deste aumento no âmbito do SUS ocorrerão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade, dos Estados e Municípios
Art. 5º Estabelecer que a transferência de recursos ocorra mediante o encaminhamento ao Ministério da Saúde da documentação comprobatória dos critérios do art. 2º desta Portaria e da cópia do instrumento de contratualização desses estabelecimentos com o gestor local.
Art. 6º Estabelecer que os recursos do IAC transferidos pelo Ministério da Saúde a Estados, Municípios e Distrito Federal devam ser aplicados nos hospitais listados no Anexo a esta Portaria.
Art. 7º Em caso de interrupção do repasse dos recursos do IAC por parte do Gestor local do SUS para os estabelecimentos de saúde listados no Anexo a esta Portaria, o Ministério da Saúde suspenderá a transferência desses valores ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência julho de 2011.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO
| UF | Município | Gestão | CNES | UNIDADES | VALOR ANUAL |
| AC | RIO BRANCO | Estadual | 2002078 | OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO | 170.172,28 |
| TOTAL ACRE | 170.172,28 | ||||
| AL | ARAPIRACA | Municipal | 2005050 | SOCIEDADE BENEF. NOSSA SRA DO BOMCONSELHO | 258.019,05 |
| AL | MACEIÓ | Municipal | 2006359 | LIGA ALAGOANA DE TUBERCULOSE | 602.296,67 |
| AL | MACEIÓ | Municipal | 2006448 | FUND. HOSPITAL AGROINDUSTRIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 159.265,67 |
| AL | MACEIÓ | Municipal | 2007037 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 221.846,46 |
| AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Municipal | 2010631 | SOCIEDADE BENEFICENTE DE PALMEIRADOS ÍNDIOS | 335.969,12 |
| AL | PENEDO | Municipal | 2003775 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADEGARCIA | 228.052,07 |
| AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Municipal | 2010151 | SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 252.827,35 |
| AL | UNIÃO DOS PALMARES | Municipal | 2705737 | SOCIEDADE CONFED. S. VICENTE DE PAULOM AT E R N I D . | 88.642,01 |
| TOTAL ALAGOAS | 2.146.918,41 | ||||
| AM | MANAUS | Estadual | 2018403 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES | 263.982,74 |
| AM | PARINTINS | Municipal | 2016893 | DIOCESE DE PARINTINS | 54.514,84 |
| TOTAL AMAZONAS | 318.497,59 | ||||
| AP | MACAPÁ | Municipal | 2020890 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 75.122,11 |
| TOTAL AMAPÁ | 75.122,11 | ||||
| BA | ANTAS | Estadual | 2799820 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANTAS | 83.391,74 |
| BA | CACHOEIRA | Estadual | 2386879 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRA | 104.474,42 |
| BA | CAMPO FORMOSO | Estadual | 2799839 | UNIÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO | 101.150,63 |
| BA | CASTRO ALVES | Estadual | 2601613 | ASSOC. DE PROT. MATERNO E INFANTIL | 12.702,48 |
| BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ | Estadual | 2598183 | LIGA COITEENSE DE PROT. À MATERNID. E ÀINFANCIA | 35.019,87 |
| BA | CRUZ DAS ALMAS | Municipal | 2390043 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZDAS ALMAS | 63.218,16 |
| BA | ESPLANADA | Estadual | 2627183 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ESPLANADA | 83.538,96 |
| BA | FEIRA DE SANTANA | Municipal | 2601680 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRADE SANTANA | 123.638,41 |
| BA | IGUAÍ | Estadual | 2413469 | HOSPITAL MANOEL MARTINS DE SOUZA | 32.769,11 |
| BA | ILHÉUS | Municipal | 2802112 | IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA ILHÉUS | 140.964,78 |
| BA | ITABUNA | Municipal | 2525569 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA | 353.525,11 |
| BA | ITABUNA | Municipal | 2772280 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA | 117.894,02 |
| BA | ITAMBÉ | Estadual | 2414465 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBE | 30.066,68 |
| BA | JAGUAQUARA | Estadual | 2469774 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TAYLOR EGIDIO | 46.207,39 |
| BA | NAZARÉ | Estadual | 2301601 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA NAZARÉ | 151.949,62 |
| BA | POÇÕES | Estadual | 2601583 | SOCIEDADE BENEFICENTE E AMPARO SOCIAL DE POÇÕES | 76.545,59 |
| BA | POJUCA | Estadual | 2653494 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A METERNIDADE E INFÂNCIA | 113.765,34 |
| BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | Estadual | 2304325 | ASSOC. JACUIPENSE ASSIST. PRÓXIMO DESAMPARADO | 28.517,59 |
| BA | RUY BARBOSA | Estadual | 2510391 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUYBARBOSA | 171.637,14 |
| BA | SALVADOR | Municipal | 3786 | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 127.841,71 |
| BA | SALVADOR | Municipal | 4278 | LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA MORTALIDADE INFANTIL | 256.284,61 |
| BA | SALVADOR | Municipal | 2470667 | HOSPITAL DA SAGRADA FAMÍLIA | 115.846,61 |
| BA | SALVADOR | Municipal | 0003832 | SANTA CASA MISERICÓRDIA DA BAHIA/HOSP. STA IZABEL | 380.946,68 |
| BA | SALVADOR | Municipal | 2802104 | HOSPITAL STO ANTONIO - OBRAS SOCIAISIRMÃ DULCE | 2.137.506,35 |
| BA | SANTO AMARO | Estadual | 2514451 | STA CASA MISERICÓRDIA OLIVEIRA DOSCAMPINHOS | 49.366,77 |
| BA | SANTO AMARO | Estadual | 2603284 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOAMARO | 52.505,82 |
Dúvidas Jurídicas?
Entre em contato
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31829979/dou-secao-1-27-10-2011-pg-122