| 00002 | 187450 | MARCELA PISA LOLLATO | 71,00 |
| 00003 | 189454 | CARLA CRISTINE TELLES DOS SANTOS | 69,00 |
| 00004 | 198733 | SONIA MARIA CORRADI GOMES DA ROCHA | 69,00 |
| 00005 | 208939 | LUCIANA LOPES DE MAGALHÃES | 68,00 |
| 00006 | 189647 | MAURA LAURINDO VIEIRA | 67,00 |
| 00007 | 204235 | RENATO CURTY MONTEIRO DA LUZ | 67,00 |
| 00008 | 201713 | BIANCA NOVAIS LISBOA | 67,00 |
| 00009 | 205772 | SABRINA SOUZA DA SILVA ALVES | 67,00 |
| 00010 | 198588 | ANGÉLICA DELLE SEDIE | 67,00 |
| 00011 | 186837 | REGINA SALGADO GALVÃO DOS SANTOS | 66,00 |
| 00012 | 210067 | NAISE ANDRADE DE OLIVEIRA GARCIA | 66,00 |
| 00013 | 207427 | NÁTHALI SOARES RODRIGUES PEREIRA | 65,00 |
| 00014 | 198622 | ISABELA RUBIO GOMES | 64,00 |
| 00015 | 202662 | SUSANA MUNIZ COIFMAN | 64,00 |
| 00016 | 192655 | LUCIANA REIS MOREIRA | 64,00 |
| 00017 | 210700 | CRISTINE RAMOS GUIMARÃES | 63,00 |
| 00018 | 209324 | ALEXANDRE SANT ANNA DE FIGUEIREDO | 63,00 |
| 00019 | 193405 | ELIANA CAMPOS DOS SANTOS | 63,00 |
| 00020 | 194973 | LEANDRO SOARES DA SILVA | 63,00 |
| 00021 | 195102 | FÁTIMA CARVALHO DE MORAES | 63,00 |
| 00022 | 200485 | MARIA DOLORES FERREIRA URBIETA | 63,00 |
| 00023 | 212463 | PAULO ROBERTO DE SOUZA DENYS | 63,00 |
| 00024 | 207376 | THAIS LETHIER LEITE | 63,00 |
| 00025 | 196511 | GABRIELA ROQUETTE DE MENDONÇA | 62,00 |
| 00026 | 195321 | BEATRIZ LANNES VILLELA | 62,00 |
| 00027 | 198078 | JOANA DARC BORTOLOZO | 62,00 |
| 00028 | 199055 | FÁBIO COSTA FADEL | 62,00 |
| 00029 | 191987 | KAREN KOTCHERGENKO BATISTA | 61,00 |
| 00030 | 182303 | THIAGO MORAIS PARREIRA | 61,00 |
| 00031 | 183015 | VIVIANE SOARES FIALHO DE ARAUJO | 61,00 |
| 00032 | 206511 | MARIA ANGÉLICA DA ROCHA MIRANDA PONTES | 61,00 |
| 00033 | 209193 | CAROLINA FURUKAWA | 60,00 |
| 00034 | 202892 | ADRIANA D´AVILA BARROS | 60,00 |
| 00035 | 186800 | ELIZABETH MARCIA CRISTINA MOREIRA BARILLO | 60,00 |
| 00036 | 194576 | MÁRCIO REIS FELIX DE SOUZA | 60,00 |
| 00037 | 208665 | MÔNICA FERREIRA NUNES VITORINO | 59,00 |
| 00038 | 191927 | ROSANGELA FROTA OLIVEIRA | 59,00 |
| 00039 | 195720 | LEILA SHARON NASAJON | 58,00 |
| 00040 | 200849 | CHRISTINA CORDEIRO LUSIS | 58,00 |
| 00041 | 196659 | ROXANE BAPTISTA GUEDES | 57,00 |
| 00042 | 204916 | LUIZA SOUZA RÊDES | 57,00 |
| 00043 | 206860 | VERA LÚCIA D OLIVEIRA | 57,00 |
| 00044 | 195088 | CLARISSA TERESA DE VASCONCELOS FERNANDES | 57,00 |
| 00045 | 183683 | CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 56,00 |
| 00046 | 210595 | VALÉRIA LOPES MORENO | 56,00 |
| 00047 | 194704 | PRISCILA DA SILVA MONTEIRO | 56,00 |
| 00048 | 205873 | GABRIELA DA ROCHA CORRÊA | 56,00 |
| 00049 | 198646 | LISIA DE OLIVEIRA LOBO | 56,00 |
| 00050 | 209608 | ALINE AGUIAR NUNES DA SILVA | 55,00 |
| 00051 | 189644 | KEILA ENDO KASAI | 55,00 |
| 00052 | 199750 | OTAVIO MANGABEIRA DO NASCIMENTO | 54,00 |
| 00053 | 186075 | CARLA DE AZEREDO COUTINHO ROCHA | 54,00 |
| 00054 | 206040 | MARCELLO FURST DE FREITAS ACCETTA | 54,00 |
| 00055 | 212063 | SABRINA DE JESUS LIMA TORRES | 54,00 |
| 00056 | 197330 | RAFAEL RODRIGUES LOPES | 54,00 |
| 00057 | 190903 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS REIS | 53,00 |
| 00058 | 182152 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CABRAL | 53,00 |
| 00059 | 204494 | FLAVIA DA COSTA AUGUSTO | 53,00 |
| 00060 | 186548 | LUCIANA CAVALLIERI FRANCESCHI | 53,00 |
| 00061 | 209356 | DANIELE SOARES HELUY | 53,00 |
| 00062 | 201509 | GABRIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | 53,00 |
| 00063 | 206126 | CHRISTINE GRIBEL DE ARAUJO CAMPOS | 53,00 |
| 00064 | 212806 | RENATA ARCA DA ROCHA VAZ | 53,00 |
| 00065 | 201021 | ISABEL CRISTINA ROCHA BARBOSA | 52,00 |
| 00066 | 187445 | HUGO LEONARDO DE CARVALHO | 52,00 |
| 00067 | 205562 | PRISCILLA SANTOS ROSSI | 52,00 |
| 00068 | 200793 | RICARDO LAVRADOR | 52,00 |
| 00069 | 187423 | DENISE CIRIO COTRIM | 52,00 |
| 00070 | 201749 | PAULA ALVES DA SILVA | 51,00 |
| 00071 | 179849 | JOELMA FABIANO DE SOUZA | 51,00 |
| 00072 | 189997 | LUIZ AUGUSTO MARCHON MONTEIRO | 51,00 |
| 00073 | 196593 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | 51,00 |
| 00074 | 199123 | PRECIOSA FERNANDES DA BRAZA PEREIRA | 51,00 |
| 00075 | 190988 | ANA PAULA DA SILVA DANTAS | 51,00 |
| 00076 | 206433 | RITA DE CASSIA DA SILVA NOGUEIRA | 50,00 |
| 00077 | 209213 | ÉTILA ELANE DE OLIVEIRA RAMOS | 50,00 |
| 00078 | 194454 | LÍVIA MOREIRA DE SOUZA | 50,00 |
| 00079 | 190057 | THAIS SANTOS DA SILVEIRA | 50,00 |
| 00080 | 181353 | THIANA CRISTINA VILLARMOSA LEWIS | 50,00 |
| 00081 | 204694 | ÉRIKA MOREIRA SILVA | 49,00 |
| 00082 | 205370 | MÁRCIA CAMPOS FRAGA | 49,00 |
| 00083 | 185085 | CLAUDIA MARQUES COMARU | 49,00 |
| 00084 | 201335 | NILTON MOREIRA CARDOSO | 49,00 |
| 00085 | 207744 | ANDRÉA CRISTINA NUNES SENA CASTRO | 49,00 |
| 00086 | 182910 | RAQUEL RODRIGUES BRAND NEIVA | 48,00 |
| 00087 | 181445 | AGATHA TROTE RODRIGUES | 48,00 |
| 00088 | 201631 | RENATA FERNANADES GROSSI | 47,00 |
| 00089 | 203053 | VALÉRIA LÚCIA MARTINHO | 47,00 |
| 00090 | 204249 | ROSA MARIA DE LIMA FERNANDES | 47,00 |
| 00091 | 207576 | LETICIA DA SILVA SANTOS | 47,00 |
| 00092 | 194449 | MARCIA REGINA CIRNE SARULS | 47,00 |
| 00093 | 212372 | CÍNTIA DA CONCEIÇÃO BRITO | 47,00 |
| 00094 | 198929 | DÉBORA VON HELD SOARES | 47,00 |
| 00095 | 197324 | CRISTIANE MALATESTA CAMPOS DE CARVALHO | 47,00 |
| 00096 | 198869 | SARAH HELENA BARRETO DE AZEVEDO | 46,00 |
| 00097 | 180218 | ANA PAULA AZEVEDO DE AVIZ | 46,00 |
| 00098 | 198253 | ANA PAULA DE SIMONE ZANON | 45,00 |
| 00099 | 182575 | MARCIA GUIMARAES ANISIO NEVES | 45,00 |
| 00100 | 185232 | ISABELA NERY LIMA | 45,00 |
| 00101 | 194670 | CRISTINA DE FATIMA RUIZ VOLKER | 44,00 |
| 00102 | 207703 | MARIZA BARBOZA DE SOUZA | 43,00 |
| 00103 | 185975 | JOANNA PEREIRA DE SOUZA NETTO | 42,00 |
| 00104 | 209504 | RAQUEL BARROS DE LIMA | 42,00 |
| 00105 | 203423 | CINIRA RIEDEL MUZI ROBERT DE SOUZA | 40,00 |
| 00106 | 193672 | SÉRGIO ROGÉRIO RIBEIRO DA COSTA | 40,00 |
| 00107 | 205013 | GLÓRIA ALZIRA DE ARAUJO PEREIRA | 39,00 |
| 00108 | 202335 | VÂNIA PEREIRA FAGUNDES PAGOTTO | 39,00 |
| 00109 | 196255 | ROSA ELENA ZANETTE | 39,00 |
| 00110 | 186875 | MARIA ISABEL DA SILVA RIBEIRO | 38,00 |
| 00111 | 188301 | MARIANA POLESSA DIAMICO | 38,00 |
| 00112 | 205573 | HELYANA DE ALMEIDA ANDRADE | 37,00 |
| 00113 | 210632 | MÁRCIA CRISTINA ALVES DA SILVA GUIMARÃES | 37,00 |
| 00114 | 207567 | DANIELE RIBEIRO DE MENEZES | 36,00 |
| 00115 | 199246 | TYRONE DE MEDEIROS PENA | 36,00 |
| 00116 | 197091 | MARIA AUGUSTA LEAL DO LAGO | 35,00 |
| 00117 | 208441 | EDIANA CELINA FIGUEREDO DAS CHAGAS | 34,00 |
| 00118 | 211648 | CHRISTINA NATHALIA BARBOSA DE CARVALHO | 34,00 |
| 00119 | 200715 | JAQUELINE MOTA DE JESUS | 33,00 |
CL=Classificação PF=Pontuação Final
Emprego: ESPECIALISTA PORTUÁRIO Formação: SECRETARIADO EXECUTIVO
| CL | Nº INSC | NOME | PF |
| 00001 | 192965 | ZAHARA PUGA ARAUJO | 74,00 |
| 00002 | 186454 | LETICIA ARCELINO PEREIRA | 65,00 |
| 00003 | 209509 | JOANA TERESA FABIANO COSTA | 65,00 |
| 00004 | 198500 | ROSENI ROCHA SILVA DE CARVALHO | 64,00 |
| 00005 | 206995 | CLEYDE BASTOS DE AGUIAR | 64,00 |
| 00006 | 198091 | MICHELLE ROBERTA DE FREITAS GONÇALVES | 62,00 |
| 00007 | 206164 | SABRINA SCHERE CARDOSO | 62,00 |
| 00008 | 198112 | PRISCILLA NOGUEIRA MOREIRA | 62,00 |
| 00009 | 189634 | MIRELE MACHADO SILVA | 61,00 |
| 00010 | 209122 | MARCIA FÉLIX DE PAULA | 61,00 |
| 00011 | 206108 | MAYRA MACHADO DA VEIGA | 59,00 |
| 00012 | 179785 | ELISANGELA APARECIDA MARCELINA DA SILVA | 59,00 |
| 00013 | 180138 | CÁTIA REGINA MANFREDINI | 59,00 |
| 00014 | 202338 | CECÍLIA ARRUDA GOMES | 59,00 |
| 00015 | 190056 | MÔNICA DUARTE PACHECO | 57,00 |
| 00016 | 191040 | ALEXANDRA BARRETO CUNHA RODRIGUES | 57,00 |
| 00017 | 192361 | CRISTINA MOREIRA BIGHI | 57,00 |
| 00018 | 210108 | MÔNICA NINALIA DE SENA SANTOS | 57,00 |
| 00019 | 198085 | IVANA PIRES VIANA | 57,00 |
| 00020 | 191761 | CRISTIANE MARIA ANDRADE SOUZA | 57,00 |
| 00021 | 206738 | VANESSA MIRANDA DE ANDRADE | 57,00 |
| 00022 | 200435 | RENATA RUSSI GUIMARÃES CARVALHO | 56,00 |
| 00023 | 202998 | CRISTINA MACIEL YOUNG | 55,00 |
| 00024 | 202554 | LILIANE FAGUNDES LOURENÇO | 54,00 |
| 00025 | 205322 | KATIA CARDOSO DE BARROS | 54,00 |
| 00026 | 188782 | DANIELLE ROSA MARIA DE ALBUQUERQUE | 53,00 |
| 00027 | 195590 | TATIANA PINTO TRINDADE | 52,00 |
| 00028 | 182155 | KELLY PRADO KAMIMURA | 52,00 |
| 00029 | 209865 | SUSANA PESSANHA PIRES | 51,00 |
| 00030 | 188837 | POLIANA SANTOS | 51,00 |
| 00031 | 206373 | GISELLE DA SILVA GUIMARÃES | 51,00 |
| 00032 | 192272 | ROSELI DA SILVA SAMPAIO | 51,00 |
| 00033 | 205586 | ANNA CLÁUDIA MONTENEGRO MELO | 50,00 |
| 00034 | 183392 | JOSÉ AUGUSTO MARTINS DA COSTA | 50,00 |
| 00035 | 206610 | LUCIANE SANTOS DA SILVA | 50,00 |
| 00036 | 208644 | CRISTIANE SOARES | 49,00 |
| 00037 | 209448 | MARIANA CASCELLI | 49,00 |
| 00038 | 192972 | ROCHELLI RENATA GONÇALVES DOS SANTOS | 49,00 |
| 00039 | 209985 | SUELLEM DE MELO BARRETO | 48,00 |
| 00040 | 205171 | FABIA DE CASTRO TAVARES MOREIRA | 48,00 |
| 00041 | 202316 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO | 47,00 |
| 00042 | 191480 | GABRIELA DE OLIVEIRA BARBOSA | 46,00 |
| 00043 | 204872 | SIMONE NUNES DA SILVA | 45,00 |
| 00044 | 188735 | VERONICA BARROS | 45,00 |
| 00045 | 191269 | MONICA TEIXEIRA LIPORAGE | 43,00 |
| 00046 | 212413 | MICHELLE DA SILVA DANTAS BORGES | 43,00 |
| 00047 | 210032 | DIANE RIBEIRO MENDES MOTA | 42,00 |
| 00048 | 189786 | VANESSA FERREIRA DE SOUZA | 42,00 |
| 00049 | 204549 | ADRIANA LAZZARO FERNANDES | 42,00 |
| 00050 | 189368 | CARLA MOREIRA FERREIRA | 41,00 |
| 00051 | 212059 | KARLA VASCONCELLOS DA SILVA EUGENIO | 40,00 |
| 00052 | 201604 | ANA PAULA MOREIRA DE ARAÚJO | 39,00 |
| 00053 | 193979 | MARIA DE FÁTIMA BERNARDO MAGALHÃES | 39,00 |
| 00054 | 209286 | JADILSON SAMPAIO COUTO JUNIOR | 38,00 |
| 00055 | 202170 | MILENA MARIELI SANTOS DE ALBUQUERQUE | 38,00 |
| 00056 | 206705 | GILBERTO OLIVEIRA SANTOS | 38,00 |
| 00057 | 198216 | JANAINA DA SILVA MADEIRA FLORINDO | 38,00 |
| 00058 | 197256 | ANDRÉA FIGUEIREDO ECCARD ARRENTA | 36,00 |
| 00059 | 203455 | GISELLE MOURA DE LIMA MORAES | 34,00 |
| 00060 | 202205 | VIVIANE BRANDAO DOS SANTOS | 32,00 |
| 00061 | 186099 | MARIANA SILVA DE SOUZA | 31,00 |
CL=Classificação PF=Pontuação Final
Emprego: ESPECIALISTA PORTUÁRIO Formação: SERVIÇO SOCIAL
| CL | Nº INSC | NOME | PF |
| 00001 | 183525 | JOSIE BARIZON BROWN BRAGA | 76,00 |
| 00002 | 198410 | ALESSANDRA BARRETO DE OLIVEIRA | 73,00 |
| 00003 | 204585 | ROSANA LOPES DOS SANTOS | 73,00 |
| 00004 | 181759 | MISSLENE CRISTINA DA SILVA PRATA | 72,00 |
| 00005 | 193873 | LUANA POLICARPO DOS SANTOS | 72,00 |
| 00006 | 209513 | AURÉLIA MAXIMO NOUGUÉ LEAL | 69,00 |
| 00007 | 202459 | GISELLE SOUZA DA SILVA | 68,00 |
| 00008 | 202271 | FLAVIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 67,00 |
| 00009 | 208292 | CIBELE DA SILVA HENRIQUES | 66,00 |
| 00010 | 206649 | SILVIA CRISTINA GUIMARAES LADEIRA | 66,00 |
| 00011 | 208973 | PRISCILLA BITTENCOURT DA SILVA | 66,00 |
| 00012 | 204302 | SANDRA REGINA GOMES DE OLIVERA | 65,00 |
| 00013 | 179571 | CARLA GRONDEK DE NOVAES | 65,00 |
| 00014 | 200954 | DANIELA DA SILVA LOPES BARBOSA | 65,00 |
| 00015 | 188871 | ANA PAULA DA COSTA BAPTISTA | 64,00 |
| 00016 | 185709 | MICHELLE DA COSTA DE ALMEIDA | 63,00 |
| 00017 | 191852 | JOANNA MOTA SANTOS DE OLIVEIRA | 63,00 |
| 00018 | 205649 | MICHELLE DE ALBUQUERQUE GUIMARÃES | 63,00 |
| 00019 | 189550 | ELAINE RIBEIRO MEINICKE DA SILVA | 62,00 |
| 00020 | 208581 | BARBARA GONZALES CAMPELO | 62,00 |
| 00021 | 200299 | ANDRÉA DA SILVA DE MORAES | 61,00 |
| 00022 | 191932 | CLAUDIA DA SILVA BRITO | 61,00 |
| 00023 | 179638 | PATRÍCIA DINIZ DA SILVA | 61,00 |
Dúvidas Jurídicas?
Entre em contato
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/6171765/dou-secao-3-29-06-2010-pg-20