SEMEC | 09.001.12.365.0008.2609 Manutenção e melhoria da infraestrutura dos CMEI´s | 4.4.90.52 | 001 | 1.801.256,00 |
SEMEC | 09.001.12.361.0009.2612 - Manut. e Apoio ao Esc. nas Escolas do Ens. Fundamental | 4.4.90.51 | 001 | 3.276.969,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0017.2646 Administração da Educação Infantil | 4.4.90.52 | 001 | 1.096.941,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0008.2610 Melhoria e Apoio ao Escolar nos CMEI´s | 3.3.90.39 | 001 | 790.000,00 |
SDU LESTE | 17.001.15.451.0004.1133 Construção / Reforma de Parques Esportivos | 4.4.90.51 | 920 | 274.564,35 |
SDU LESTE | 17.001.15.451.0004.2394 - Const./ Recup. de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios | 4.4.90.51 | 920 | 72.000,00 |
SDU LESTE | 17.001.15.451.0046.7140 - Obras e Serv. com Rec. de E. Parl. Individ. - SDU Leste | 4.4.90.51 | 920 | 539.851,04 |
FMS | 22.010.10.302.0016.2141 - Manutenção do Centro de Diagnóstico Dr. Raul Bacelar | 3.3.90.30 | 221 | 50.000,00 |
FMS | 22.010.10.302.0016.2141 - Manutenção do Centro de Diagnóstico Dr. Raul Bacelar | 3.3.90.39 | 221 | 5.000,00 |
SDU SUDESTE | 26.001.15.121.0004.2166 Elaboração de Projetos | 4.4.90.35 | 001 | 128.669,86 |
SDU SUDESTE | 26.001.15.451.0004.1198 Implantação de Ruas e Avenidas | 4.4.90.51 | 001 | 9.300,00 |
SDU SUDESTE | 26.001.15.451.0004.1201 - Praças, Parques, Canteiros e Passeios | 4.4.90.51 | 001 | 42.500,00 |
LEIA-SE: DECRETO Nº 20.285 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 30.384.058,40 (TRINTA MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 5.410 de 10 de julho de 2019 e 5.486 de 26 de dezembro de 2019. Art. 1º Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no montante de R$ R$ 30.384.058,40 (TRINTA MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:
Órgão | Programática | Natureza | Fonte | Valor |
SEMA | 07.001.04.122.0017.2019 - Administração da SEMA | 3.3.90.36 | 620 | 20.000,00 |
SEMA | 07.001.04.122.0017.2021 - Ações de Manut. Setorial da Máq. Administrativa Municipal | 3.3.90.37 | 620 | 120.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.361.0009.2090 - Administração do Ensino Fundamental - FUNDEB | 3.1.90.11 | 116 | 8.200.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.361.0009.2090 - Administração do Ensino Fundamental - FUNDEB | 3.1.91.13 | 116 | 1.740.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.365.0008.2088 - Administração da Educação Infantil - FUNDEB | 3.1.90.11 | 116 | 3.300.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.366.0009.2615 - Ofertas de Novas Modal. Educacionais de Inclusão Social | 3.1.90.11 | 116 | 250.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.365.0008.2088 - Administração da Educação Infantil - FUNDEB | 3.1.91.13 | 116 | 90.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.365.0008.2088 - Administração da Educação Infantil - FUNDEB | 3.1.90.11 | 116 | 110.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.361.0009.2090 - Administração do Ensino Fundamental - FUNDEB | 3.1.90.11 | 116 | 748.000,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0008.2610 - Melhoria e Apoio ao Escolar nos CMEI´s | 3.3.90.30 | 001 | 790.000,00 |
SEMEC | 09.002.12.361.0009.2090 - Administração do Ensino Fundamental - FUNDEB | 3.1.90.13 | 116 | 1.000.000,00 |
SEMEL | 10.001.27.812.0022.1055 - Construção / Reforma e Manutenção de Unidades Esportivas | 3.3.90.39 | 620 | 500.000,00 |
SEMEL | 10.001.04.122.0017.2042 - Administração da SEMEL | 3.3.90.33 | 620 | 13.200,00 |
SEMEL | 10.001.04.122.0017.2042 - Administração da SEMEL | 3.3.90.36 | 620 | 29.300,00 |
SEMEL | 10.001.04.122.0017.2042 - Administração da SEMEL | 3.3.90.39 | 620 | 162.000,00 |
SEMCASPI | 12.001.08.122.0017.2622 - Administração da SEMCASPI | 3.3.90.93 | 620 | 32.875,00 |
SDU SUL | 16.001.15.452.0005.2077 - Limpeza Pública | 3.3.90.39 | 001 | 300.000,00 |
PRODATER | 21.001.04.122.0017.2384 - Administração da PRODATER | 3.1.90.11 | 001 | 150.701,54 |
PRODATER | 21.001.04.122.0017.2384 - Administração da PRODATER | 3.1.90.13 | 001 | 90.000,00 |
FMS | 22.006.10.302.0016.2586 - Manutenção da US Primavera | 3.3.90.30 | 221 | 15.000,00 |
FMS | 22.006.10.303.0016.2681 - Aquisição de Medic. e Materiais Hospitalares - US Primavera | 3.3.90.30 | 221 | 40.000,00 |
FMS | 22.001.10.302.0017.2658 - Manutenção e Gestão da Assistência à Saúde | 3.1.90.11 | 001 | 12.407.512,00 |
SDU SUDESTE | 26.001.04.122.0004.2168 - Ampliação / Reforma e Construção de Prédios Institucionais | 4.4.90.51 | 001 | 180.469,86 |
ARSETE | 27.001.04.125.0017.2169 - Administração da ARSETE | 3.1.90.11 | 990 | 95.000,00 |
Art. 2º As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso: 116 – Transferência do FUNDEB-FUNDEB MAGISTÉRIO no valor de R$ 15.438.000,00 (QUINZE MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS) e de anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
Órgão | Programática | Natureza | Fonte | Valor |
SEMF | 08.002.28.843.0026.0002 - Encargos da Dívida Pública | 3.2.90.22 | 001 | 300.000,00 |
SEMF | 08.002.28.843.0026.0002 - Encargos da Dívida Pública | 3.2.90.22 | 001 | 240.701,54 |
SEMF | 08.002.28.843.0026.0002 - Encargos da Dívida Pública | 4.6.91.71 | 990 | 95.000,00 |
SEMF | 08.002.28.843.0026.0002 - Encargos da Dívida Pública | 3.2.90.22 | 620 | 877.375,00 |
SEMEC | 09.001.12.361.0009.1702 - Const., Ampliação e Ref. de Esc. do Ensino Fundamental | 4.4.90.51 | 001 | 1.454.477,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0008.2609 - Manutenção e melhoria da infraestrutura dos CMEI´s | 4.4.90.51 | 001 | 4.777.869,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0008.2609 - Manutenção e melhoria da infraestrutura dos CMEI´s | 4.4.90.52 | 001 | 1.801.256,00 |
SEMEC | 09.001.12.361.0009.2612 - Manut. e Apoio ao Esc. nas Escolas do Ens. Fundamental | 4.4.90.51 | 001 | 3.276.969,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0017.2646 - Administração da Educação Infantil | 4.4.90.52 | 001 | 1.096.941,00 |
SEMEC | 09.001.12.365.0008.2610 - Melhoria e Apoio ao Escolar nos CMEI´s | 3.3.90.39 | 001 | 790.000,00 |
FMS | 22.010.10.302.0016.2141 - Manutenção do Centro de Diagnóstico Dr. Raul Bacelar | 3.3.90.30 | 221 | 50.000,00 |
FMS | 22.010.10.302.0016.2141 - Manutenção do Centro de Diagnóstico Dr. Raul Bacelar | 3.3.90.39 | 221 | 5.000,00 |
SDU SUDESTE | 26.001.15.121.0004.2166 - Elaboração de Projetos | 4.4.90.35 | 001 | 128.669,86 |
SDU SUDESTE | 26.001.15.451.0004.1198 - Implantação de Ruas e Avenidas | 4.4.90.51 | 001 | 9.300,00 |
SDU SUDESTE | 26.001.15.451.0004.1201 - Praças, Parques, Canteiros e Passeios | 4.4.90.51 | 001 | 42.500,00 |
Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 17 de dezembro de 2020. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina FERNANDO FORTES SAID Secretário Municipal de Governo FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES Secretário Municipal de Finanças
DECRETO Nº 20.188, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que prescrevem o artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal; artigo 71, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Teresina; artigos 1º da Lei Federal 4.132/62 c/c artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365/41; com fundamento legal no artigo 2º, inciso V, da lei federal 4.132/62, e artigo 5º, alíneas d, e e i do Decreto-Lei 3.365/41 e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 046.607-2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação parcial, por composição amigável ou pela via judicial, na forma da legislação em vigor, o imóvel urbano localizado na Rua Manoel de Aguiar Filho, nº 5753, Bairro Mafrense, em Teresina-PI, com as seguintes medidas e confrontações, conforme Memorial Descritivo à fl. 06 do Processo Administrativo nº 046.607-2019: área total de 119,08m² (Cento e dezenove vírgula oito metros quadrados), sendo 11,45m (Onze metros vírgula quarenta e cinco centímetros) de frente; 10,40m (Dez metros vírgula quarenta centímetros) de fundo e formato regular. Confronta-se à esquerda com o imóvel OLIM123 e à direita com a Rua Emília Neves.
Art. 2º. O imóvel declarado de utilidade pública na forma deste Decreto se destina a obras de requalificação urbana e ambiental, drenagem, saneamento, esgotamento sanitário e implantação de vias de circulação e áreas de lazer e convivência, inseridas dentro do Programa Lagoas do Norte.
Art. 3º. Os croquis, memoriais descritivos e plantas de localização do imóvel descrito no artigo 1º estão disponíveis no processo administrativo 046.607-2019.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO
Prefeito Municipal de Teresina
DECRETO Nº 20.208 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.
Revigora o Decreto nº 19.230 de 18 de novembro de 2019 que revigorou o Decreto nº 17.866 de 28 de junho de 2018 que revigorou o Decreto nº 17.356 de 06 de Dezembro de 2017 que revigorou o Decreto n.º 16.871 de 10 de Maio de 2017 que retificou o Decreto n.º 16.444 de 05 de Janeiro de 2017 que aprovou o