MUNICÍPIO DE SONORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola 42 - ENSINO FUNDAMENTAL 43 - ENSINO MÉDIO 44 - ENSINO SUPERIOR 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 1.529.617,71 0,00 1.529.617,71 2.792.572,75 86.344,64 1.043.318,08 0,00 | 1.059.603,17 0,00 1.059.603,17 1.251.768,61 50.120,00 1.037.270,00 0,00 | 316.152,70 0,00 316.152,70 431.421,76 21.020,01 61.150,00 0,00 | 271.757,62 0,00 271.757,62 431.421,76 11.493,34 47.550,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 5.451.853,18 | 3.398.761,78 | 829.744,47 | 762.222,72 | 0,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 47.1 - Despesas Correntes 47.1.1 - Pessoal Ativo 47.1.2 - Pessoal Inativo 47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 47.1.4 - Outras Despesas Correntes 47.2 - Despesas de Capital 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 24.520.090,46 22.140.954,69 14.432.288,64 0,00 914.172,80 6.794.493,25 2.379.135,77 0,00 2.379.135,77 | 18.995.476,31 17.901.933,59 13.281.508,39 0,00 902.740,00 3.717.685,20 1.093.542,72 0,00 1.093.542,72 | 8.797.950,23 8.417.637,15 7.124.982,48 0,00 1.096,00 1.291.558,67 380.313,08 0,00 380.313,08 | 7.489.154,52 7.153.236,52 5.941.884,92 0,00 1.096,00 1.210.255,60 335.918,00 0,00 335.918,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 141.277,62 7.520.573,25 5.663.375,24 1.998.475,63 0,00 0,00 1.998.475,63 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 3 de 3
Grupo Assessor Público® 29/07/2021 08:05 Usuário: NEIVA