14 – sábado, 07 de Maio de 2022 diário do
Anexo II (a que se refere o art. 2º da Resolução SES Nº 8057/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | NivEL | GrAu | PuBLiCAÇÃo | viGENCiA |
TACiANA TErESiNHA DE SouZA | 1204966/4 | 1 | EPGS | ii | A | 29/03/2017 | 01/01/2017 |
Anexo III (a que se refere o art. 3º da Resolução SES Nº 8057/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | Novo NivEL | Novo GrAu | viGENCiA |
TACiANA TErESiNHA DE SouZA | 1204966/4 | 1 | EPGS | iv | A | 18/11/2015 |
Anexo IV (a que se refere o art. 4º da Resolução SES Nº 8057/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | NivEL | GrAu | Novo GrAu | viGENCiA |
iv | A | B | 18/11/2017 | ||||
TACiANA TErESiNHA DE SouZA | 1204966/4 | 1 | EPGS | iv | B | C | 18/11/2019 |
iv | C | D | 18/11/2021 |
rESoLuÇÃo SES Nº 8084, 19 DE ABriL DE 2022 .
Dispõe sobre ato de anulação de concessão de progressão na carreira de servidora ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde .
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere § 1º do inciso iii do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, considerando:
- a resolução SES nº 6080, de 15 de janeiro de 2018 (45265782), que dispõe sobre concessão de ato de progressão na carreira, nos termos do art.17 da Lei nº 15.462/2005, de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde; - a conclusão do processo administrativo instaurado em desfavor da servidora constante do presente SEI (45261986);
rESoLvE:
Art. 1º Anular o ato de concessão de progressão na carreira, nos termos do artigo 17 da Lei nº 15 .462/2005 de 13 de janeiro de 2005, concedida a servidora de que trata esta Resolução, na forma do Anexo I;
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, 19 de abril de 2021 .
Fábio Baccheretti vitor
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais .
ANEXO I (a que se refere o art. 1º da Resolução SES Nº 8084/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | NivEL | GrAu | PuBLiCAÇÃo | viGENCiA |
ELAiNE SouZA GuEDES | 0383485/0 | 1 | AuGAS | iv | G | 16/01/2018 | 01/01/2018 |
rESoLuÇÃo SES Nº 8118, 25 DE ABriL DE 2022 .
Dispõe sobre atos de concessão de progressão, promoção pela regra geral e progressão após estágio probatório, nas carreiras de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere § 1º do inciso iii do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
rESoLvE:
Art. 1º Conceder a progressão na carreira, nos termos do artigo 17 da Lei 15 .462/2005 de 13 de janeiro de 2005, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, na forma do Anexo I desta Resolução;
Art. 2º Conceder a promoção na carreira, nos termos do artigo 18 da Lei 15 .462/2005 de 13 de janeiro de 2005, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, na forma do Anexo II desta Resolução;
Art. 3º Conceder a progressão na carreira, após estágio probatório, nos termos do artigo 19 da Lei 15 .462/2005 de 13 de janeiro de 2005, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, na forma do Anexo III desta Resolução;
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, 25 de abril de 2022 .
Fábio Baccheretti vitor
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais .
ANEXO I (a que se refere o art. 1º da Resolução SES Nº 8118/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | NivEL | GrAu | Novo GrAu | viGENCiA |
DiviNo uriAS MENDoNCA | 0384066/7 | 1 | MAGAS | v | B | C | 08/08/2021 |
ELio PErEirA CArvALHo | 0356826/8 | 1 | TAS | v | C | D | 25/04/2022 |
EriKA MATToS LADEirA PiNHo | 0919881/3 | 1 | AAS | iii | G | H | 27/04/2022 |
JoSE MAriA SiQuEirA viEirA | 0381855/6 | 1 | MAGAS | v | B | C | 01/01/2022 |
MAriA DAS GrACAS MorEirA FErNANDES | 0263729/6 | 2 | AAS | iv | D | E | 22/04/2022 |
ANEXO II (a que se refere o art. 2º da Resolução SES Nº 8118/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | NivEL | GrAu | Novo NivEL | Novo GrAu | viGENCiA |
AiLToN roBSoN CoELHo | 0669381/6 | 1 | EPGS | iii | C | iv | A | 18/04/2022 |
DANiEL PorTo PESSoA | 1206039/8 | 1 | EPGS | iii | C | iv | A | 17/04/2022 |
ANEXO III (a que se refere o art. 3º da Resolução SES Nº 8118/2022)
NoME | MASP | ADM | CArrEirA | NivEL | GrAu | Novo GrAu | viGENCiA |
ADriANA GurGEL CoNrADo | 1477068/9 | 1 | EPGS | i | A | B | 07/04/2022 |
ADriANA MArCiA CruZ | 1477090/3 | 1 | TGS | i | A | B | 24/03/2022 |
ALESSANDrA FErrEirA | 1476340/3 | 1 | TGS | i | A | B | 29/03/2022 |
ALExANDEr FABiAN MALHEiroS | 0380825/0 | 3 | TGS | i | A | B | 20/03/2022 |
ALiNE ALvArES DA SiLvA CoSTA | 1477129/9 | 1 | EPGS | iv | A | B | 07/04/2022 |
ALiNE MiLANE DE oLivEirA | 1056662/8 | 5 | TGS | i | A | B | 24/03/2022 |
AMANDA FErrEirA QuEiroZ | 1310719/8 | 2 | EPGS | iii | A | B | 28/02/2022 |
ANA LuCiA CoSTA FErrEirA | 0858518/4 | 4 | EPGS | iii | A | B | 01/04/2022 |
ANA MAriA TEixEirA DA CoSTA | 1204904/5 | 3 | TGS | i | A | B | 12/03/2022 |
ANA PAuLA ABrEu DE CArvALHo CArNEiro | 1475969/0 | 1 | EPGS | iii | A | B | 18/03/2022 |
ANAMir CABrAL | 1476402/1 | 1 | TGS | ii | A | B | 26/02/2022 |
ANDrE FELiPE MADurEirA LoPo | 1476038/3 | 1 | TGS | i | A | B | 11/03/2022 |
ANDrESSA APArECiDA D DE AGuiAr | 0667408/9 | 4 | EPGS | i | A | B | 19/04/2022 |
ANGELo AuGuSTo FrANCo LANZA | 1476617/4 | 1 | TGS | i | A | B | 14/03/2022 |
ANToNio oLiNTo FErNANDES SiLvA | 1476642/2 | 1 | TGS | i | A | B | 14/03/2022 |
BArBArA BArroS SiMoES DE ALMEiDA | 1475502/9 | 1 | TGS | i | A | B | 07/03/2022 |
CAMiLA FiLiZZoLA DE ANDrADE SENA | 1476545/7 | 2 | EPGS | iv | A | B | 10/03/2022 |
CAMiLA LoTTi Do CArMo | 1189144/7 | 2 | EPGS | i | A | B | 11/03/2022 |
CArLoS EDuArDo DE MorAiS | 1476344/5 | 1 | TGS | i | A | B | 13/03/2022 |
CAroLiNE DiNiZ DA SiLvA | 1466688/7 | 2 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
CLAriCE LoPES PiNTo | 1476318/9 | 1 | TGS | i | A | B | 23/03/2022 |
CLAuDiA BoMTEMPo roCHA MANGuCCi | 1476543/2 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
CLAuDiA HELENA DE SouZA PErEirA | 0564499/2 | 3 | TGS | ii | A | B | 10/04/2022 |
CLAuDio LuiZ FErrEirA JuNior | 1476908/7 | 1 | EPGS | iv | A | B | 24/03/2022 |
CriSTiANE LEiLA SiLvA | 1476588/7 | 1 | TGS | i | A | B | 18/03/2022 |
CriSTiANE MArTiNS DE PAuLA CAMPoS | 1476216/5 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
DALvo BATiSTA DA CuNHA | 1133882/9 | 3 | TGS | i | A | B | 21/03/2022 |
DANiLo GoNCALvES PErEirA | 1477482/2 | 1 | TGS | i | A | B | 11/04/2022 |
DArLENE ANGELiCA DE FrEiTAS SiLvA | 1189142/1 | 2 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
DArLENE BASiLio DoS SANToS | 1288608/1 | 2 | EPGS | i | A | B | 24/03/2022 |
DEMETriuS SANToS GriNTACi | 1477536/5 | 2 | TGS | i | A | B | 12/04/2022 |
DiNEiA APArECiDA ALvES DE SouSA | 0878735/0 | 2 | EPGS | i | A | B | 06/03/2022 |
DouGLAS ANToNio PrADoS | 1476540/8 | 1 | TGS | i | A | B | 12/03/2022 |
DouGLAS SiLvA DoS SANToS TEoDoro | 1476418/7 | 1 | TGS | i | A | B | 19/03/2022 |
DouGLAS WiLLiAM DE SouSA BArBoSA | 1476750/3 | 1 | TGS | i | A | B | 31/03/2022 |
EDivALDo CArDoSo | 1475943/5 | 1 | TGS | i | A | B | 13/03/2022 |
EDNALDo SEBASTiAo CASSiANo | 1476589/5 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
ELAiNE GoMES DA SiLvA | 1476913/7 | 1 | TGS | i | A | B | 02/04/2022 |
ELiANE GoMES DE ANDrADE | 1476434/4 | 1 | EPGS | i | A | B | 14/03/2022 |
ELiANE MiCHELLE DA SiLvA FELiPE | 1476421/1 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
ELiSANGELA BArBoSA DE LiMA | 1476394/0 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
ELiSANGELA DE JESuS | 1477299/0 | 1 | TGS | i | A | B | 07/04/2022 |
ELivANiA xAviEr GuiMArAES | 1475882/5 | 1 | TGS | i | A | B | 19/03/2022 |
FABiANA CriSTiNA MArTiNS | 1476593/7 | 1 | TGS | i | A | B | 04/04/2022 |
FABiANA DE ANDrADE CuNHA oLivEirA | 1475573/0 | 1 | EPGS | iii | A | B | 28/02/2022 |
FErNANDA PiNTo DE oLivEirA | 1476538/2 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
FLAviA CriSTiNA DE oLivEirA | 1476359/3 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
FLAvio DuArTE PErEirA | 1397415/9 | 2 | TGS | ii | A | B | 06/03/2022 |
GABriEL SANToS SiLvA | 1476592/9 | 1 | TGS | i | A | B | 15/03/2022 |
GiSLAiNE APArECiDA ALvES SiQuEirA | 0884517/4 | 2 | EPGS | iii | A | B | 25/03/2022 |
GiSLAiNE MAriA NiLZA CHAGAS | 1476595/2 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
GuTEMBErG GoMES SiLvA | 1403141/3 | 3 | TGS | i | A | B | 24/03/2022 |
HEriCA viEirA SANToS | 1307295/4 | 3 | EPGS | i | A | B | 06/03/2022 |
iLDA DAS GrACAS MArTiNS | 1476361/9 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
iSABELLA viTorio CoLETTo | 1476333/8 | 1 | TGS | i | A | B | 12/03/2022 |
JANDEr LuiZ SiLvA ArCHANJo | 1476165/4 | 1 | TGS | i | A | B | 09/03/2022 |
JEiZABETE APArECiDA DE CArvALHo PENA | 1476387/4 | 1 | TGS | i | A | B | 11/03/2022 |
JoAo PAuLo BEZErrA | 1475316/4 | 1 | TGS | i | A | B | 25/02/2022 |
JoAo PAuLo JANuArio | 1476060/7 | 1 | TGS | i | A | B | 28/02/2022 |
JoAo PEDro DoS rEiS | 1477335/2 | 1 | TGS | i | A | B | 16/04/2022 |
executivo Minas Gerais
JoSE BATiSTA vALENTE | 1259939/5 | 4 | TGS | ii | A | B | 28/02/2022 |
JoSENiLDE SiLvA LiSBoA | 1195416/1 | 2 | TGS | i | A | B | 15/04/2022 |
JoSiANE DE MACEDo MArTiNS | 1470689/9 | 1 | EPGS | i | A | B | 08/03/2022 |
JovELiNA MAriA oLivEirA ALvES | 1476631/5 | 1 | TGS | ii | A | B | 24/03/2022 |
JuCiNEY riBEiro DE SouZA | 1119787/8 | 2 | TGS | ii | A | B | 31/03/2022 |
KArEN FErNANDA BriANESE roDriGuES | 1477339/4 | 1 | TGS | ii | A | B | 08/04/2022 |
KELLY CriSTiNA DoS SANToS SiLvA | 1475787/6 | 1 | TGS | i | A | B | 07/03/2022 |
KETLEN FErNANDES QuEiroGA LoioLA | 1475551/6 | 1 | TGS | i | A | B | 18/03/2022 |
LAiS FrAGA ALvES DE oLivEirA | 1477320/4 | 1 | EPGS | iii | A | B | 07/04/2022 |
LEoNArDo SiLvANo CoSTA | 1476358/5 | 1 | TGS | ii | A | B | 25/03/2022 |
LETiCiA FErNANDES BArroSo | 1476924/4 | 1 | TGS | ii | A | B | 31/03/2022 |
LETiCiA MArQuES DE MELo | 1476048/2 | 1 | TGS | ii | A | B | 10/03/2022 |
LiDiA MAriA DoS SANToS | 0914769/5 | 2 | TGS | ii | A | B | 28/02/2022 |
LorrAiNE SouZA oLivEirA DA SiLvA | 1476063/1 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
LuCAS MENDES DiNiZ | 1476401/3 | 1 | TGS | ii | A | B | 18/03/2022 |
LuCiANo ALvES DoS SANToS | 1258855/4 | 2 | EPGS | i | A | B | 31/03/2022 |
LuCiANo DuArTE AGuiAr | 1476584/6 | 1 | EPGS | i | A | B | 11/03/2022 |
LuDiMiLA oLivEirA roCHA | 1476610/9 | 1 | EPGS | i | A | B | 06/03/2022 |
LuiZA DALrioS NEvES | 1477041/6 | 1 | EPGS | i | A | B | 31/03/2022 |
LuiZA ELvirA DE oLivEirA | 1477146/3 | 1 | EPGS | i | A | B | 10/04/2022 |
MANoEL DE FrEiTAS Pio | 1476533/3 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
MArCELo APArECiDo NuNES DoNA | 1477018/4 | 1 | TGS | i | A | B | 31/03/2022 |
MArCELo CASTro FrEiTAS | 1476756/0 | 1 | EPGS | iv | A | B | 14/04/2022 |
MArCoS viNiCiuS BArBoSA | 1475968/2 | 1 | EPGS | iv | A | B | 10/03/2022 |
MAriA APArECiDA BALTAZAr | 1477096/0 | 1 | TGS | i | A | B | 14/04/2022 |
MAriA APArECiDA GuiMArAES LiMA | 1245049/0 | 3 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
MAriA APArECiDA oLivEirA SiLvA | 1476696/8 | 1 | TGS | ii | A | B | 31/03/2022 |
MAriA DAS GrACAS PiNTo | 1477002/8 | 1 | TGS | i | A | B | 26/03/2022 |
MAriA Do CArMo FirMo CASTro | 1273034/7 | 2 | TGS | ii | A | B | 18/03/2022 |
MAriA TErEZA MELo BADAro | 1476862/6 | 1 | EPGS | i | A | B | 31/03/2022 |
MAriANA CArLA MuNiZ | 1476539/0 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
MAriLiA CALDEirA PiNTo CoELHo | 1476751/1 | 1 | EPGS | i | A | B | 25/03/2022 |
MAriSTELA NoGuEirA CAPuCCi | 1476547/3 | 1 | TGS | i | A | B | 05/04/2022 |
MArLi HELENA rEiS LEiTE | 1331468/7 | 3 | TGS | ii | A | B | 17/03/2022 |
MArTA BATiSTA DE ANDrADE oLivEirA | 1476423/7 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
MAYCoN Do vALE SiLvA | 1476031/8 | 1 | TGS | i | A | B | 11/03/2022 |
MiCHELLE DA SiLvA NETTo DiAS | 1475552/4 | 1 | TGS | ii | A | B | 03/03/2022 |
MiCHELLE FErrEirA CoSTA | 1476788/3 | 1 | EPGS | i | A | B | 20/03/2022 |
MiLENA ZAMPiEr FErrEirA CoSTA FErNANDES | 1476628/1 | 1 | EPGS | i | A | B | 10/03/2022 |
MoNiCA PATriCiA viEirA DA FoNSECA | 1477063/0 | 1 | EPGS | i | A | B | 07/04/2022 |
NATALiA CorrEA ForNAri | 1475909/6 | 1 | EPGS | i | A | B | 28/02/2022 |
NATALiA FErrEirA DA SiLvA | 1476499/7 | 2 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
PAuLA rENATA ArruDA roDriGuES | 1476037/5 | 1 | EPGS | iii | A | B | 20/03/2022 |
PAuLo ANToNio BATiSTA | 1476633/1 | 1 | TGS | i | A | B | 26/03/2022 |
PAuLo viTor NoGuEirA SiLvA | 1476427/8 | 1 | EPGS | i | A | B | 20/03/2022 |
PEDro HENriQuE SouZA FoNSECA | 1477430/1 | 1 | TGS | i | A | B | 08/04/2022 |
PriSCiLA DE MELo PErEirA | 1477040/8 | 1 | TGS | i | A | B | 01/04/2022 |
PriSCiLA TEixEirA SiLvA | 1476611/7 | 1 | EPGS | i | A | B | 17/03/2022 |
rAFAEL DE SouZA NoroNHA | 1476651/3 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
rAFAEL MENDES FErrEirA DA LuZ | 1475947/6 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
rAFAEL SANToS MESSiAS | 1476108/4 | 1 | TGS | i | A | B | 28/02/2022 |
rAiANE BArBoZA PrETES CALDEirA | 1475804/9 | 1 | EPGS | i | A | B | 10/03/2022 |
rANEr PAuLA BArBoSA DA CuNHA | 1476422/9 | 1 | TGS | i | A | B | 17/03/2022 |
rAQuEL CALDAS GuiMArAES DE ALMEiDA | 1477364/2 | 1 | TGS | i | A | B | 04/04/2022 |
rEGiNALDo SoArES DoS rEiS | 1476135/7 | 1 | TGS | i | A | B | 12/03/2022 |
riCArDo ANToNio GoNTiJo DE ANDrADE | 0944007/4 | 4 | EPGS | i | A | B | 17/03/2022 |
roBErTo CArLoS Do CArMo | 1476236/3 | 1 | TGS | ii | A | B | 10/03/2022 |
roGErio roDriGuES vELoSo | 1476753/7 | 1 | TGS | i | A | B | 31/03/2022 |
roSENES DA SiLvA ALvES | 1476670/3 | 2 | TGS | i | A | B | 16/03/2022 |
roSiMAr CArvALHo MADALENA | 1476091/2 | 1 | TGS | ii | A | B | 10/03/2022 |
SAMiA AGuiAr MEDEiroS | 1464221/9 | 2 | EPGS | iv | A | B | 07/03/2022 |
SAMuEL AuGuSTo PiEroNi vAZ | 1477342/8 | 1 | EPGS | i | A | B | 11/04/2022 |
SiMoNE ALvES CASSEMiro rAMoS | 1354902/7 | 2 | TGS | i | A | B | 13/03/2022 |
SuZY DArLY NuNES riBEiro | 1476563/0 | 1 | TGS | i | A | B | 10/03/2022 |
TADEu vENANCio DA SiLvA | 1476985/5 | 1 | TGS | i | A | B | 07/04/2022 |
TASSiA ArAuJo BorNACHi | 1475898/1 | 1 | EPGS | iii | A | B | 10/03/2022 |
TATiCHELLE CriSTiNA DE MourA roDriGuES | 1476590/3 | 1 | TGS | i | A | B | 13/03/2022 |
THAiS rESENDE BATiSTA | 1476534/1 | 1 | EPGS | i | A | B | 24/03/2022 |
vALEriA NATALiNo | 1476544/0 | 1 | TGS | i | A | B | 18/03/2022 |
vALQuiriA DE ANDrADE BArBoSA | 0984967/0 | 2 | TGS | i | A | B | 03/04/2022 |
vANESSA viDAL DE CASTro | 1475495/6 | 1 | TGS | i | A | B | 08/03/2022 |
viviAN SiLvA DoS SANToS | 1476601/8 | 1 | TGS | i | A | B | 28/02/2022 |
WAGNEr FELiPE PATriCio MAiA | 1435281/9 | 2 | EPGS | i | A | B | 28/02/2022 |
WALiSSoN viNiCiuS DoS SANToS | 1476560/6 | 1 | TGS | i | A | B | 28/02/2022 |
WiLLiAM viEirA CoSTA | 1392782/7 | 3 | TGS | i | A | B | 12/03/2022 |
06 1631459 - 1
DELiBErAÇÃo CiB-SuS/MG Nº 3 .810, DE 06 DE MAio DE 2022 .
Aprova Projetos de Transporte Sanitário Eletivo dos municípios contemplados com emenda parlamentar federal nos termos da Portaria MS/GM nº 684, de 30 de março de 2022 e Portaria MS/GM nº 1 .483 de 01 de julho de 2021 .
A Comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais - CiB-SuS/MG, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 14-A da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 32 do Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011 e considerando:
- a Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SuS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências; - o Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Portaria MS/GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; - a Portaria nº 2.214, de 31 de agosto de 2017, que regulamenta a aplicação de recursos por programação para aquisição de Ambulância de Transporte Tipo A;
- a Portaria MS/GM nº 684, 30 de março de 2022, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022;
- a Portaria MS/GM nº 1 .483, de 01 de julho de 2021, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas para aquisição de Ambulância de Transporte tipo A – Simples Remoção;
- a Resolução MS nº 13, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para o Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito SUS;
- as propostas de aquisição de equipamento/material permanente enviadas por parte dos municípios para o Ministério da Saúde;
- os Pareceres Técnicos nº 48/2022, nº 49/2022, nº 50/2022, nº 51/2022, 52/2022, nº 53/2022, nº 54/2022, nº 55/2022 e nº 56/2022, emitidos pela SUBREG/SR/Diretoria de Transporte Assistencial aprovando os projetos técnicos referente as propostas enviadas ao Ministério da Saúde pelos municípios de ibiaí, Fortuna de Minas, Malacacheta, Mamonas, Manhuaçu, Borda da Mata e resende Costa, Monte Sião e Jacutinga;
- o Ofício nº 098/2022, de 06 de maio de 2022, do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/MG; e
- a aprovação Ad Referendum da CIB-SUS/MG, conforme disposto no art. 50 da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.030, de 13 de novembro de 2019, que aprova o regimento interno da Comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CiB-SuS/MG), das Comissões intergestores Bipartite Macrorregionais (CiB Macro) e das Comissões intergestores Bipartite Microrregionais (CiB Micro) do Estado de Minas Gerais .
DELiBErA:
Art. 1º - Ficam aprovados os Projetos de Transporte Sanitário Eletivo dos municípios contemplados com emenda parlamentar federal nos termos da Portaria MS/GM nº 684, de 30 de março de 2022 e Portaria MS/GM nº 1.483, de 01 de julho de 2021, conforme Anexo Único desta Deliberação. § 1º - Trata-se de projetos técnicos encaminhados por municípios contemplados com recursos de emendas parlamentares para aquisição de veículos destinados à implantação do transporte sanitário eletivo e ambulância Tipo A – Simples Remoção, para o deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS.
§ 2º - Entende-se por transporte eletivo em saúde aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo no SUS, conforme art. 17 da Portaria MS/GM nº 684/2022.
§ 3º - Considera-se ambulância de transporte Tipo A como o veículo destinado ao transporte por condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo, conforme classificação estabelecida pela Portaria GM/MS nº 2 .048, de 5 de novembro de 2002 .
Art. 2º - os municípios deverão garantir uma estrutura de regulação de acesso à atenção à saúde e observar as diretrizes do Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito SUS, conforme Resolução CIT nº 13, de 23 de fevereiro de 2016.
Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, 06 de maio de 2022 .
FÁBio BACCHErETTi viTor
SECrETÁrio DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CiB-SuS/MG
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202205062335230114.