Tribunal De Justiça Do Espírito Santo
Coordenadoria De Compras, Licitação E Contratos
Seção De Contratação
Avisos De Licitação
Homologação PE 012/2022
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico Nº PE012/2022
PROCESSO SEI Nº – 700XXXX-73.2021.8.08.0000
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Desktops, notebooks, nobreaks, filtros de linha e leitores de mídia para atender demandas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
O Secretário Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais ADJUDICA e HOMOLOGA o resultado do pregão, conforme elementos nos autos, e na forma do inciso XXII do art. 4º da lei 10.520/02 e do art. 13, incisos V e VI e art. 45, ambos do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, na forma constante no termo de adjudicação, a saber:
LOTE 01: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ nº 81.243.735/0009-03, pelos valores unitários abaixo:
LOTE 01 | ||||||
Item | Descrição | Marca e Modelo | Quant. Mínima | Quant. Máxima | Un | Valor Unitário Máximo |
1 | Gabinete – Desktop Tipo 1 | Positivo Master C6300 Minipro | 2.130 | 4.000 | un | 4.166,24 |
2 | Monitor – Desktop Tipo 1 | Positivo 22BN550Y | 4.260 | 8.000 | un | 928,00 |
3 | Teclado | Positivo K3150 | 2.130 | 4.000 | un | 61,12 |
4 | Mouse | Positivo M3170 | 2.130 | 4.000 | un | 25,27 |
LOTE 02: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº 15.549.061/0001-80, pelos valores unitários abaixo:
LOTE 02 | ||||||
Item | Descrição | Marca e Modelo | Quant. Mínima | Quant. Máxima | Un | Valor Unitário Máximo |
5 | Gabinete – Desktop Tipo 2 | DELL OPTIPLEX 3080 SFF | 52 | 150 | un | 6.489,47 |
6 | Monitor – Desktop Tipo 2 | DELL P2422H | 104 | 300 | un | 1.500,00 |
7 | Teclado | DELL KB216 | 52 | 150 | un | 58,94 |
8 | Mouse | DELL MS116 | 52 | 150 | un | 45,20 |
LOTE 03: LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 12.477.490/0002-81, pelos valores unitários abaixo:
LOTE 03 | ||||||
Item | Descrição | Marca e Modelo | Quant. Mínima | Quant. Máxima | Un | Valor Unitário |
9 | Notebook | LENOVO ThinkPad L14 | 400 | 500 | un | 6.040,00 |
10 | Mouse para Notebook | LENOVO para Notebook Bluetooth | 400 | 500 | un | 115,00 |
11 | Maleta para Notebook | LENOVO | 400 | 500 | un | 150,00 |
LOTE 04: COLEPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 10.590.774/0001-73, pelos valores unitários abaixo:
LOTE 04 | ||||||
Item | Descrição | Marca e Modelo | Quant. Mínima | Quant. Máxima | Un | Valor Unitário |
12 | Nobreak 600VA | COLETEK YUP-E 600VA | 1.000 | 2.000 | un | 356,76 |
LOTES 05 E 06 – FRACASSADOS
Vitória/ES, 05 de maio de 2022.
MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE
Secretário Geral - TJES
Homologação PE 025/2022 - ERRATA LOTE 04
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico Nº PE025/2022
PROCESSO SEI Nº – 700XXXX-59.2021.8.08.0000
CIC TCEES 2022.500J1200001.02.0005
E R R A T A
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de hospedagem, por meio de empresa prestadora de serviços turísticos, para atender aos jurados que compõem o Conselho de Sentença, às testemunhas e aos Oficiais de Justiça, nos termos do artigo 447 do Código de Processo Penal, dos Tribunais do Júri das Comarcas do interior do Estado do Espírito Santo.
O Secretário Geral do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais homologa o resultado do pregão cujo objeto foi adjudicado, conforme elementos nos autos, e na forma do inciso XXII do art. 4º da lei 10.520/02 e do art. 13, inciso VI e art. 46, ambos do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, na forma constante no termo de adjudicação, a saber:
LOTE 04 - FLÁVIO HENRIQUE DE MELLO - EPP, CNPJ n. 03.624.856/0001-26, pelos valores unitários abaixo:
ONDE SE LÊ:
LOTE 04 | |||||
Item | Especificação da diária e localização do hotel/pousada | Unid. | Quantidade mínima | Quantidade máxima | Valor Unit. (R$) |
01 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Alegre (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
02 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Apiacá (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
03 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Bom Jesus do Norte (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
04 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Dores do Rio Preto (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
05 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Domingos Martins (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
06 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Guaçui (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
07 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Ibatiba (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
08 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Ibitirama (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
09 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Iúna (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
10 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Jerônimo Monteiro (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
11 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Marechal Floriano (ES) | diária | 8 | 64 | 300,00 |
12 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Mimoso do Sul (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
13 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Muniz Freire (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
14 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Muqui (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
15 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em São José do Calçado (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
16 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Santa Leopoldina (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
17 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Santa Maria de Jetibá (ES) | diária | 8 | 64 | 300,00 |
18 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Venda Nova do Imigrante (ES) | diária | 8 | 64 | 246,87 |
LEIA-SE:
LOTE 04 | |||||
Item | Especificação da diária e localização do hotel/pousada | Unid. | Quantidade mínima | Quantidade máxima | Valor Unit. (R$) |
01 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Alegre (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
02 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Apiacá (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
03 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Bom Jesus do Norte (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
04 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Dores do Rio Preto (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
05 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Domingos Martins (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
06 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Guaçui (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
07 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Ibatiba (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
08 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Ibitirama (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
09 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Iúna (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
10 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Jerônimo Monteiro (ES) | diária | 8 | 64 | 220,00 |
11 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Marechal Floriano (ES) | diária | 8 | 64 | 290,00 |
12 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Mimoso do Sul (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
13 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Muniz Freire (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
14 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Muqui (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
15 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em São José do Calçado (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
16 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Santa Leopoldina (ES) | diária | 8 | 64 | 250,00 |
17 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Santa Maria de Jetibá (ES) | diária | 8 | 64 | 300,00 |
18 | Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Venda Nova do Imigrante (ES) | diária | 8 | 64 | 246,87 |
Vitória/ES, 06 de maio de 2022.
MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE
Secretário Geral - TJES