| #INSTALAÇÃO | UF | CEDENTE/TERMINAL DE ENTREGA | CESSIONÁRIA | PRAZO | PRODUTOS (m³ cedidos) | PROCESSO |
1 | RIBEIRÃO PRETO | SP | REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOLTDA.03.980.754/0003-05 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA01.595.949/0002-25 | 31/03/2018 | GASOLINA A: 10DIESEL A S500: 10DIESEL A S10: 30EAC: 10EHC: 10B100: 5 | 48610.005851/2016-62 |
2 | SANTOS | SP | AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.04.272.637/0001-98 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0146-91 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 400DIESEL A S500: 400DIESEL A S10: 1.200 | 48610.007859/2017-44 |
3 | SANTOS | SP | AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.04.272.637/0001-98 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0020-90 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 700GASOLINA PREMIUM: 700DIESEL A S500: 1.400DIESEL A S10: 4.200 | 48610.007859/2017-44 |
4 | SANTOS | SP | AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.04.272.637/0001-98 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0179-50 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 400DIESEL A S500: 400DIESEL A S10: 1.200 | 48610.007859/2017-44 |
5 | SANTOS | SP | AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.04.272.637/0001-98 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0053-58 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 1.800DIESEL A S500: 1.800DIESEL A S10: 5.400 | 48610.007859/2017-44 |
6 | SANTOS | SP | AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.03.798.096/0002-54 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0179-50 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 400DIESEL A S500: 400DIESEL A S10: 1.200 | 48610.007859/2017-44 |
7 | SANTOS | SP | AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.03.798.096/0002-54 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0020-90 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 700GASOLINA PREMIUM: 700DIESEL A S500: 1.400DIESEL A S10: 4.200 | 48610.007859/2017-44 |
8 | SANTOS | SP | AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.03.798.096/0002-54 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0146-91 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 400DIESEL A S500: 400DIESEL A S10: 1.200 | 48610.007859/2017-44 |
9 | SANTOS | SP | AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.03.798.096/0002-54 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0053-58 | 31/12/2017 | GASOLINA A: 1.800DIESEL A S500: 1.800DIESEL A S10: 5.400 | 48610.007859/2017-44 |
10 | SANTOS | SP | STOLTHAVEN SANTOS LTDA.51.979.359/0001-93 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.01.452.651/0006-90 | 30/04/2020 | DIESEL A S500: 5.000DIESEL A S10: 5.000 | 48610.007859/2017-44 |
11 | SANTOS | SP | STOLTHAVEN SANTOS LTDA.51.979.359/0001-93 | RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.10.767.247/0001-91 | 30/04/2020 | DIESEL A S500: 5.000DIESEL A S10: 5.000 | 48610.007859/2017-44 |
12 | IPOJUCA | PE | PANDENOR - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOLTDA00.499.730/0001-89 | DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA.41.080.722/0001-80 | 31/07/2020 | EAC: 50 | 48610.007859/2017-44 |
13 | BELÉM | PA | PETRÓLEO SABBÁ S.A04.169.215/0024-88 | RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.33.453.598/0023-39 | 12 MESES APÓS HOMOLOGAÇÃO | QAV: 6.091 | 48610.007859/2017-44 |
14 | BELÉM | PA | PETRÓLEO SABBÁ S.A04.169.215/0024-88 | ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.23.314.594/0035-50 | 12 MESES APÓS HOMOLOGAÇÃO | EHC: 50 | 48610.007859/2017-44 |
15 | SÃO FRANCISCO DOCONDE | BA | TOTAL DISTRIBUIDORA S.A.01.241.994/0004-43 | ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOSDE PETRÓLEO S.A.01.349.764/0034-18 | 02/01/2020 | GASOLINA A: 220DIESEL A S500: 230DIESEL A S10: 125EAC: 80EHC: 50B100: 45 | 48610.007859/2017-44 |
16 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.33.453.598/0216-35 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.34.274.233/0164-40 | 31/10/2018 | GASOLINA A: 600DIESEL B S500: 1.200DIESEL B S10: 45EAC: 120EHC: 150 | 48610.007859/2017-44 |
Nº 813 - A Superintendente de Abastecimento da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.º 92, de 26 de maio de 2004, com base nas Resoluções ANP n.º 42, de 19 de agosto de 2011, e n.º 58, de 20 de outubro de 2014, torna pública a homologação dos contratos de carregamento listados a seguir.
| INSTALAÇÃO | UF | CEDENTE/TERMINAL DE ENTREGA | CESSIONÁRIA | PRAZO | MOVIMENTAÇÃO MENSAL (m³) | PROCESSO |
1 | ITACOATIARA | AM | TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.11.389.394/0002-19 | ATEM´S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.03.987.364/0001-03 | 30/07/2019 | GASOLINA A: 150DIESEL A S500: 150DIESEL A S10: 2450 | 48610.007859/2017-44 |
2 | ITACOATIARA | AM | TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.11.389.394/0002-19 | SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOLTDA.01.387.400/0012-17 | 30/07/2019 | GASOLINA A: 150DIESEL A S500: 150DIESEL A S10: 150 | 48610.007859/2017-44 |
3 | ITACOATIARA | AM | TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.11.389.394/0002-19 | PETRÓLEO SABBÁ S.A04.169.215/0002-72 | 30/04/2019 | GASOLINA A: 4.000DIESEL A S500: 20.000DIESEL A S10: 2.500 | 48610.005611/2017-49 |
4 | ITACOATIARA | AM | TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.11.389.394/0002-19 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.33.337.122/0044-67 | 30/04/2019 | GASOLINA A: 9.438DIESEL A S500: 11.624DIESEL A S10: 3.042 | 48610.005612/2017-93 |
5 | ITABUNA | BA | PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO02.709.449/0015-54 | SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOLTDA.01.387.400/0018-02 | 31/08/2019 | GASOLINA A: 370DIESEL A S500: 300DIESEL A S10: 200 | 48610.007859/2017-44 |
6 | JEQUIÉ | BA | PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO02.709.449/0013-92 | ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEPETRÓLEO S.A.01.349.764/0023-65 | 30/07/2019 | GASOLINA A: 150DIESEL A S500: 150DIESEL A S10: 50 | 48610.007859/2017-44 |
Nº 814 - A SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelas Portarias ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Resolução ANP nº 41 de 05 de novembro de 2013, torna pública a outorga da seguinte autorizaçãos para o exercício da atividade de posto revendedor flutuante:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
PFPA0182055 | C. M. D. G MATOS COMERCIO EIRELI - EPP | 26.845.648/0001-52 | SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA | 48610.006403/2017-67 |
Nº 815 - A SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelas Portarias ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Resolução ANP nº 41 de 06 de novembro de 2013, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
PRCE0182138 | ACOPEL - AMERICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22.762.821/0001-06 | FORTALEZA | CE | 48610.005147/2017-91 |
PRPE0182091 | ADENILTON DA CRUZ ALVES | 21.821.712/0001-41 | AFRANIO | PE | 48610.005711/2017-75 |
PRPR0182092 | AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | 26.243.467/0001-56 | REALEZA | PR | 48610.007305/2017-47 |
PRRS0182097 | AUTO POSTO FONTANA LTDA - EPP | 06.969.629/0002-01 | VILA LANGARO | RS | 48610.007336/2017-06 |
PRSP0182135 | AUTO POSTO GPX - GAVIAO PEIXOTO LTDA | 27.149.234/0001-51 | GAVIAO PEIXOTO | SP | 48610.008080/2017-46 |
PRMA0182096 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | 10.208.994/0003-51 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MA | 48610.008059/2017-41 |
PRSC0182133 | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU | 83.220.723/0044-63 | SÃO MIGUEL DO OESTE | SC | 48610.007265/2017-33 |
PRSC0182132 | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU | 83.220.723/0045-44 | SÃO MIGUEL DO OESTE | SC | 48610.007262/2017-08 |
PRPR0182140 | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA | 07.473.735/0127-83 | CONTENDA | PR | 48610.008078/2017-77 |
PRRS0182139 | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA | 07.473.735/0139-17 | SANTA VITORIA DO PALMAR | RS | 48610.008051/2017-84 |
PRPB0182102 | JATOBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 26.699.225/0001-71 | PATOS | PB | 48610.007745/2017-02 |
PRCE0182136 | LAGV COMBUSTIVEIS LTDA | 21.745.432/0001-00 | MARACANAU | CE | 48610.007598/2017-62 |
PRSC0182098 | MB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 27.897.932/0001-35 | CRICIUMA | SC | 48610.007692/2017-11 |