17 | Daniela Halmenschlager Fell |
18 | Tiago Luis Berto de Oliveira |
19 | Kamila Regina De Toni |
20 | Roberto Torquato Rocha |
21 | Rosangela Teixeira |
22 | Ângela Camila Orbem Menegatti |
23 | Paula Radaelli |
24 | Ligia Mara Kulevicz da Silva |
25 | Eliziane Carla Scariot |
26 | Ticiane Rover |
27 | Glaucia Aparecida de Souza |
28 | Dejane Raquel Zanini |
29 | Cristina Martins Teixeira |
30 | Lidiane Ângela Scariot |
Área de Atuação: T | opografia |
Classificação | Candidato |
01 | Gisele Rimoldi Nepomuceno Canova |
02 | Lucia Kinak Silva |
Área de Atuação: Redes de Computadores I; Redes de Computadores II; Introdução a Redes racionais de Redes W Unix/Linux; Projeto de Rede de Computadores; Redes Conver e de Alta Velocidade; Infraestrutura Protocolos de Redes e Internet | de Computadores; Sistemas Opeindows; Sistemas Operacionais de Redes gentes de Redes de Computadores; |
Classificação | Candidato |
01 | Marcelo Trierveiler Pereira |
02 | Luiz Fernando Ramos Costa |
03 | Andrenizia Aquino Eluan |
04 | Marcio Marcelo Piffer |
05 | Helton Alexander Michel |
06 | Valdir Stumm Júnior |
Área de Atuação: Sistemas Digitais; Projeto Integrador IV gramação II | ; Pro- |
Classificação | Candidato |
01 | Emerson Pereira Raposo |
02 | Nazareno de Oliveira Pacheco |
03 | Leonardo Cesar Schurt |
04 | Hector Bessa Silveira |
Área de Atuação: Instalações Elétricas e Hidrosanitárias | |
Classificação | Candidato |
01 | Milena de Mesquita Brandão |
02 | Maria Cristina Claramunt |
03 | Fabíola Bristot Serpa |
04 | Luciana da Rosa Espindola |
05 | Paulo Henrique Borba Rolim |
Área de Atuação: EIA/RIMA; Educação Ambiental; Análise Bacteriológica
Classificação Candidato
Inscrições Prorrogadas até 04/02/2010.
Área de Atuação: Anatomia Saúde Coletiva segurança | e Fisiologia Humana; Semiotécnica; e Epidemiologia; Clínica Médica e Cirúrgica; Bios- |
Classificação | Candidato |
01 | Adriana Rufino Moreira |
02 | Adriana Eich |
03 | Cintia Alves Vicente |
04 | Maribel Cristina Weschenfelder |
05 | Thiago Medeiros Rocha |
06 | Ana Paula Mairesse |
07 | Rafaela Vivian Valcarenghi |
08 | Aracelli Guedin Dias |
09 | Simone Faria |
10 | Giovana Dorneles Callegaro |
11 | Graciele Conterno |
12 | Daniela Salomé de Andrade |
13 | Islene Eliane Schmidt |
14 | Daiana Cesconetto Rocha |
15 | Delfina Chaves |
16 | Graziela Argenti |
17 | Paulo Prieto Y Schwartzman |
18 | Tatiana Neves Figueira |
19 | Jaqueline Bernadete Gama |
20 | Ana Paula Ramos |
21 | Grasiela Sodré Lopes Müller |
22 | Ana Paula Minuzzi |
23 | André Luiz Coelho |
24 | Roseli Bet |
Campus Florianópolis-Continente - SC
Área de Atuação: Nutrição | |
Classificação | Candidato |
01 | Jane Parisenti |
02 | Marilyn Gonçalves Ferreira Kuntz |
03 | Karina Souto de Vasconcellos |
04 | Cellen Giacomelli Groth Luiz |
05 | Andrea Flores Oliveira |
06 | Valdirene Negri Toigo |
07 | Elisangela da Cunha |
08 | Tatiane Meirelles de Deus Cardozo |
09 | Cristine Garcia Gabriel |
10 | Michele Vieira Ebone |
11 | Daniela Capelli Diglio |
12 | Ângela de Oliveira Godoy Ilha |
13 | Patrícia Tubúrcio Meura Queiroz |
14 | Vânia Passero |
15 | Carolina Dias Moriconi |
16 | Mariana Klipp Silva |
17 | Melina Valério dos Santos |
18 | Dulce Cléa Bradacz |
19 | Viviane de Fátima Bertei |
20 | Ana Carolina Fernandes |
21 | Denise Carvalho Vieira |
22 | Elaine de Azevedo |
23 | Lívia Mayumi Nakazora |
24 | Luciana Segato |
Campus Jaraguá do Sul - SC
Área de Atuação: Produção de Moda; Desfile; Divulgação; Portfólio de Moda; Moda e Coleções | |
Classificação | Candidato |
01 | Débora de Souza |
02 | Jozimar Pelegrini |
03 | Emanoela Lenzi Xavier dos Santos |
04 | Rosi Oliveira Affonso |
05 | Douglas Gallert |
06 | Simone Pires Flores |
07 | Lilian Fetzer |
08 | Elisete da Silva |
09 | Denise Schubert Severo |
10 | Beatriz Neermann |
11 | Danielli Gomes Prazeres |
12 | Rafael R. Soares |
13 | Micheli Halfmann |
14 | Rosane de Souza Pfitzer |
Campus Joinville - SC
Área de Atuação: Planejamento e Gestão Estratégica; T Administração; Marketing na Saúde; Economia na Saúde | eorias da |
Classificação | Candidato |
01 | Paulo Rogério Prates |
02 | Angelica da Silva e Silva |
03 | José Carlos da Silva Carneiro |
04 | Jenilson Siqueira Rosa |
05 | João Alceu Ramos Beltrão |
Área de Atuação: Matemática e Contabilidade; Estatística em Saúde; Fundamentos Matemáticos | |
Classificação | Candidato |
01 | Anderson Drapalski |
02 | Nilcéia Adelina dos Santos |
03 | Fabíola Matiola Guedes |
04 | Mara Dalila da Gama Carmona |
05 | Élcio Alves Novais |
Área de Atuação: Sistemas Industriais; Gestão da Qualidade; Usinagem | |
Classificação | Candidato |
01 | Márcio Moacir Pereira |
02 | Robson Albano Ferreira |
Área de Atuação: Fundamentos T e de Fluxo; Metrologia; Desenho Técnico Mecânico | ecnológicos; Máquinas Térmicas |
Classificação | Candidato |
01 | Daniella Maria Pinheiro de Oliveira |
02 | Júlio Fábio Scherer |
03 | Fabiane Fiamoncini |
04 | Jair Roberto Bachtold |
05 | Adelson Comin |
Campus São José - SC
Área de Atuação: Biologia | |
Classificação | Candidato |
01 | Thais Muller Hameister |
02 | Tiago Moreti |
03 | Cristiane Felisbino Silva |
04 | Cristiane Krieck |
05 | Juliano Bonatti |
06 | Giordano Gubert Viola |
07 | Camila Copetti |
08 | Vitor Hugo Carneiro |
09 | Jorge Luiz Silva dos Reis Junior |
10 | Mariana Coutinho Hennemann |
11 | Amanda Vargas Batista Ermel Figueiredo |
12 | Tarsis de Aguiar |
Área de Atuação: Matemática | |
Classificação | Candidato |
01 | Rejane Costa |
02 | Karla Christina da Costa Kagoiki |
03 | Piersandra Simão dos Santos |
04 | Rúbia Aparecida Navas Lima |
05 | Elizangela Gonçalves de Araujo |
06 | Márcia Maria Bernal |
07 | Cátia Machado Martins |
08 | Carla Morschbacher |
09 | Luciene Fátima Fernandes |
10 | Antônio João |
11 | Lisandra Vicente |
12 | Gabriele Granada Veleda |
13 | Marize Richartz |
14 | Lisie De Luca Maciel |
15 | Mara Terezinha Mariotti |
16 | Cintia de Oliveira |
17 | Micheli Cristina Starosky Rolloff |
18 | Orlandina Bonfanti |
19 | Roberta Torres Ristow |
20 | Ivandra Kremer |
21 | Aloísio José Battisti |
Área de Atuação: Sociologia | |
Classificação | Candidato |
01 | Karine Pereira Goss |
02 | Emerson Martins |
03 | Marisa Larsen Güths |
04 | Ionara da Cunha |
05 | Nadia Scariot |
06 | Fernando Pereira Paetzel |
07 | Douglas Ochiai Padilha |
08 | Eduardo Perondi |
09 | Daniel da Rocha Medeiros |
10 | Karla Garcia Reboli |
11 | Sílvia dos Santos Fernandes |
12 | Diego Bernard Varella de Castro Latorre |
13 | Alexandre Santos Lima |
14 | Caroline da Graça Jacques |
Área de Atuação: T | elecomunicações |
Classificação | Candidato |
01 | Willi Gonçalez Osaka |
02 | Diego da Silva de Medeiros |
03 | Rafael Luiz da Silva |
04 | Mauro Eduardo Benedet |
05 | Leandro Antunes Bitencourt |
06 | Mário Henrique Candiotto |
07 | Marcelo Esposito |
08 | Ibanez Guterrez |
GILSON MORAES
EDITAL N 4 DE 2 DE FEVEREIRO DE 2010
PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
DE PROFESSOR SUBSTITUTO
O Diretor de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IF-SC, no uso de suas atribuições legais homologa o resultado do Processo Simplificado para contratação de professor substituto, nos termos da Lei nº. 8.745, de 09/12/93 a que se refere o Edital nº 02/2010, de 22 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial nº 16 de 25 de janeiro de 2010, para exercício no Instituto Federal de Santa Catarina.
Campus Jaraguá do Sul - SC
Área de Atuação: Medidas Elétricas; Circuitos Elétricos; Projetos Elétricos Industriais. | |
Classificação | Candidato |
01 | Juscelino Shindsi Sakai |
02 | Paulo Ricardo Schmitt |
03 | Maria Isabel da Costa Bandeira |
04 | Marcelo Reitz |
05 | Paulo Augusto de Mello Leite |
Área de Atuação: Hidráulica e Pneumática; Bombas e tubulações; Máquinas térmicas; Metrologia | |
Classificação | Candidato |
01 | Antônio Zipf |
02 | Gabriel Luis Zapella |
03 | Daniel Giovani Possamai |
04 | Geraldo Sales dos Reis |
05 | Fabio Eccel |
Área de Atuação: Matemática; Cálculo; Informática Básica | |
Classificação | Candidato |
01 | Gerson Ulbricht |
02 | Elisângela Gomes Ferreira Pereira |
03 | Mirela Gonçalves |
04 | Jean Carlos Pacher |
05 | Jonas Furlan |
Campus São José - SC
Área de Atuação: Laboratório de Refrigeração e Climatização; Desenho Auxiliado por Computador | |
Classificação | Candidato |
01 | Saulo Güths |
02 | Joel Boeng |
GILSON MORAES
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO
Na Dispensa de Licitação Nº 2/2010 publicada no D.O. de 03/02/2010, Seção 3, Pág. 42 , Onde se lê: Valor: 57.171,36 Leia-se : Valor: 55.171,36
(SIDEC - 04/02/2010)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS DE MANAUS-CENTRO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2010
Nº Processo: 23042.075/2010-80 . Objeto: Empenho estimativo para pagamento com publicações oficiais Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Para atender o Memo. nº 012/GAM/IFAM/2010 Declaração