CONSIDERANDO: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecno-
logia (SISTEC), em substituição ao Cadastro Nacional de Cursos Téca Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nicos de nível Médio (CNTC), definido pela Resolução CNE/CEB nº Nacional, a qual incube aos governos estaduais a tarefa de definir
04/99,
sua política educacional e estabelecer normas para o seu sistema de
Secretaria de Estado de Educação
ensino, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais,
RESOLVE:
ATO DO SECRETÁRIO
a Resolução CEB nº 04/1999, que institui as Diretrizes Curriculares Art. 1º - As Matrizes Curriculares para a Educação Profissional Téc-
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, nica de Nível Médio e Ensino Médio, estabelecidas nos ANEXOS da
RESOLUÇÃO SEEDUC Nº 4856 DE 08 DE JANEIRO DE 2013
presente Resolução, deverão orientar a organização do currículo das a Resolução CNE/CEB nº 01/2005, que atualiza as Diretrizes Cur -ESTABELECE AS MATRIZES CURRICULARES
unidades escolares integrantes da Rede Pública de Educação desta riculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação pa -PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNI Secretaria de Estado, definindo as respectivas cargas horárias.
ra o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível
CA DE NÍVEL MÉDIO NO ÂMBITO DA REDE
médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004, Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
revogadas as disposições em contrário, em especial, a Resolução SE-
EDUCAÇÃO. a Lei Federal nº 11.741/2008, que altera dispositivos da Lei nº
EDUC nº 4207, de 02 de fevereiro de 2009.
9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atri-
e às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, e Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2013
buições legais, tendo em vista o que consta do processo nº E-
03/10.686/2012, a Resolução CNE/CEB nº 03/2009, que dispõe sobre a instituição WILSON RISOLIA RODRIGUES
Secretário de Estado de Educação
ANEXO
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Modulo I Disciplinas de suporte | Número de aulas semanais | Carga horária total |
Agricultura | 5 | 200 |
Zootecnia | 4 | 160 |
Desenho e Topografia | 3 | 120 |
Adm. de Propriedades Rurais | 3 | 120 |
Const. e Instalações e Rurais | 3 | 120 |
Planejamento e Projeto | 4 | 160 |
Total | 22 | 880 |
Módulo II Disciplinas de suporte | Número de aulas semanais | Carga horária total |
Agricultura | 5 | 200 |
Zootecnia | 5 | 200 |
Irrigação e Drenagem | 4 | 160 |
Proc. de Produtos Agropecuários | 3 | 120 |
Planejamento e Projeto | 4 | 160 |
Total | 21 | 840 |
Carga horária do curso: 1720
Cada módulo corresponde a um (01) ano letivo.
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
(antiga Patologia Clinica)
Módulo I Disciplinas de suporte | Número de aulas semanais | Carga horária total |
Informática Aplicada | 36 | 0 |
Inglês técnico | 24 | 0 |
Redação e interpretação de textos científicos | 24 | 0 |
Fundamentos de Saúde | 36 | 0 |
Química Orgânica | 36 | 0 |
Anatomia e Fisiologia Humanas | 48 | 0 |
Introdução à Biologia | 6 | 120 |
Fundamentos Laboratoriais | 36 | 0 |
Total | 26 | 520 |
Módulo II Disciplinas de suporte | Número de aulas semanais | Carga horária total |
Primeiros Socorros | 24 | 0 |
Ética Profissional | 24 | 0 |
Coleta e Manipulação de Amostras Biológicas | 36 | 0 |
Parasitologia | 36 | 0 |
Pesos e Medidas | 36 | 0 |
Biossegurança | 36 | 0 |
Bioquímica II | 36 | 0 |
Hematologia I | 48 | 0 |
Microbiologia | 36 | 0 |
Total | 26 | 520 |
Módulo III Disciplinas de suporte | Número de aulas semanais | Carga horária total |
Hematologia II | 48 | 0 |
Bioquímica II | 36 | 0 |
Microbiologia II | 36 | 0 |
Urinálise | 36 | 0 |
Gestão em Saúde | 36 | 0 |
Imunologia | 48 | 0 |
Citopatologia | 36 | 0 |
Parasitologia II | 36 | 0 |
Total | 26 | 520 |
Estágio supervisionado 340
Carga horária do curso 1560
Carga Total 1900
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA
Disciplinas | nº de aulas Semanais | Carga Horária Anual |
Biossegurança e Boas práticas de laboratório | 3 | 80h |
Bases estruturais da matéria viva | 3 | 80h |
Técnicas Microbiológicas | 3 | 80h |
Fundamentos de Biotecnologia vegetal | 3 | 80h |
Técnicas de cultivo de células animais e vegetais | 3 | 80h |
Carga horária total: 400h |
Disciplinas | nº de aulas Semanais | Carga Horária Anual |
Fundamentos e instrumentação em Bioquímica | 3 | 80h |
Instrumentação aplicada ao estudo de células e tecidos | 6 | 160h |
Técnicas de estudo em biologia molecular | 3 | 80h |
Inglês instrumental | 3 | 80h |
Carga horária total: 400h |
Disciplinas | nº de aulas Semanais | Carga Horária Anual |
Experimentação animal | 3 | 80h |
Produção de reagentes biológicos e imunobiológicos | 3 | 80h |
Biotecnologia aplicada a processos industriais | 3 | 80h |
Tópicos avançados em Biotecnologia | 3 | 80h |
Introdução a Metrologia, Normalização e Qualidade | 3 | 80h |
Carga horária total: 400h |
4º Ano | ||
Disciplinas | Carga Horária Semanal | Carga Horária Anual |
Estágio supervisionado | 20h | 800h |
Redação do trabalho de conclusão de curso | 3h | 96h |
Carga horária total: 896h |
Cada módulo corresponde a um (01) ano letivo
Carga Horária do Curso: 1200
Carga Total: 2096