Gestão Pública
GABINETE DO SECRETÁRIO
Comunicado
CPRTI 06/2014
Comissão Permanente do Regime de Tem po Integral
Processo Especial de Avaliação para Acesso na Série de Classes de Pesquisador Científico. Ano 2014: Deferimento e Indeferimento das Inscrições.
O Presidente da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral – CPRTI – em cumprimento ao exposto no artigo 4º, inciso II do Decreto 22.158 de 03-05-1984 e para os fins previstos no artigo 46, inciso I do mesmo Decreto, comunica aos interessados, no PROCESSO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO PARA O ACESSO NA SÉRIE DE CLASSES DE PESQUISADOR CIENTÍFICO – 2014, o seguinte:
I - foram deferidas as inscrições dos requerentes a seguir especificados:
CANDIDATOS AO ACESSO PARA O NÍVEL II
Nome do Candidato | RG | NºCPRTI | Instituto | Área | SituaçãoFuncional | NívelAtual |
ADELINA AZEVEDO | 58.458.015-0 | 2865 | DDD | FEV | Efetivo | I |
ANDRE MARTINS | 29.580.676-X | 3055 | IAL | MI | Efetivo | I |
ANTONIO LUIS VICENTE ARREAZA | 9.994.326-8 | 2067 | IAL | EM | Efetivo | I |
CAMILA CARDOSO DE OLIVEIRA | 28.932.132-3 | 3026 | IAL | CQF | Efetivo | I |
CYRO ALVES DE BRITO | 302734570 | 3018 | IAL | MI | Efetivo | I |
DENISE MARIA BUSSONI BERTOLLO | 20.489.951-5 | 3069 | IAL | PPA | Efetivo | I |
EDUARDO YUJI WATANABE | 17.082.100-6 | 2894 | DDD | FEV | Efetivo | I |
ELAINE LOPES DE OLIVEIRA | 27251646-6 | 2591 | IAL | MI | Efetivo | I |
FERNANDA CALVO DUARTE | 230665664 | 2904 | DDD | PPA | Efetivo | I |
FERNANDA MODESTO TOLENTINO | 00.111.927-4 | 3068 | IAL | MI | Efetivo | I |
LESLIE DOMENICI KULIKOWSKI | 12322735 | 2929 | LIM | EM | Efetivo | I |
LEYVA CECILIA VIEIRA DE MELO | 19.555.825-X | 3053 | IAL | PPA | Efetivo | I |
MARCOS BUHRER CAMPOLIM | 19.305.460-7 | 2586 | IF | BA | Efetivo | I |
MARIA LUCIA RODRIGUES GIOIELLI | 07.372.330-7 | 2339 | IBUT | MI | Efetivo | I |
OCIMAR JOSÉ BAPTISTA BIM | 11.225.351-9 | 2811 | IF | EM | Efetivo | I |
PAULA KEIKO SATO | 278822289 | 2959 | LIM | MI | Efetivo | I |
RUTE DAL COL | 193284315 | 2323 | IAL | CQF | Efetivo | I |
SILVIA MARIA BELLATO NOGUEIRA | 167953746 | 2975 | IF | GEO | Efetivo | I |
CANDIDATOS AO ACESSO PARA O NÍVEL III
Nome do Candidato | RG | NºCPRTI | Instituto | Área | SituaçãoFuncional | NívelAtual |
ALEXANDRE FAISAL CURY | 008941415 | 2869 | LIM | EM | Efetivo | II |
ANDREA BORREGO | 12.242.505-4 | 2994 | IBUT | MI | Efetivo | II |
ANDRÉIA HANADA OTAKE | 26329265-4 | 2874 | LIM | BFF | Efetivo | II |
ANDRÉS JIMENEZ GALISTEO JUNIOR | 258850474 | 2876 | LIM | PPA | Efetivo | II |
CAMILA MALTA ROMANO | 276696682 | 2879 | LIM | MI | Efetivo | II |
CARLA CRISTINA SQUAIELLA BAPTISTÃO | 27874247-6 | 2995 | IBUT | MI | Efetivo | II |
CECILIA MARI ABE | 17.834.615 | 2990 | IBUT | MI | Efetivo | II |
CELINA MARIA MARCONDES PIMENTEL | 4.454.831 | 2310 | IP | BA | Efetivo | II |
CRISTINA ANNE RHEIMS | 25.620.488-3 | 2989 | IBUT | BA | Efetivo | II |
CRISTINA MARIA FERNANDES | 22.602.125-7 | 2996 | IBUT | BFF | Efetivo | II |
DANIELA FESSEL BERTANI | 20035065-1 | 2889 | IF | BV | Efetivo | II |
ELISABETE APARECIDA LOPES GUASTALLI | 18.913.798-8 | 2333 | IBIO | PPA | Efetivo | II |
EMERSON SANCHES NARCISO | 21.834.002-3 | 2843 | IBIO | BFF | Efetivo | II |
ERICKA BARBOSA TRARBACH | 527791453 | 2899 | LIM | EM | Efetivo | II |
ERIKA HINGST-ZAHER | 7.007.013.664 | 2987 | IBUT | BA | Efetivo | II |
FABIANA MARTINS DE PAULA | M7687818 | 2901 | LIM | PPA | Efetivo | II |
FÁBIO LUÍS DE SOUZA DURAN | 28.213.103-6 | 2903 | LIM | EM | Efetivo | II |
FERNANDA DE TOLEDO GONÇALVES | 26.748.401-X | 2905 | LIM | EM | Efetivo | II |
FERNANDA DEGOBBI TENÓRIO QUIRINO DOSSANTOS LOPES | 23.054.272-4 | 2906 | LIM | BFF | Efetivo | II |
GIOVANA CAPPIO BARAZZONE | 29.374.942-5 | 2988 | IBUT | BFF | Efetivo | II |
GISLENE MITSUE NAMIYAMA NISHINA | 20.161.422-4 | 2792 | IAL | PPA | Efetivo | II |
HELENA DUTRA LUTGENS | 12966405-4 | 2400 | IF | GEO | Efetivo | II |
JACQUELINE DE FÁTIMA JACYSYN | 17.411.471 | 2915 | LIM | MI | Efetivo | II |
JESSICA RUIVO MAXIMINO | 20.862.465-X | 2916 | LIM | BFF | Efetivo | II |
JOSÉ ANTONIO DE FÁTIMA ESTEVES | 11.181.950-7 | 2918 | IAC | FEV | Efetivo | II |
JOSE ANTONIO PISTARIN BERRA | 8.251.416 | 1335 | IAL | MI | Temporário | II |
JOSÉ TADEU STEFANO | 12765086-6 | 2921 | LIM | BFF | Efetivo | II |
JULIA PINHEIRO CHAGAS DA CUNHA | 29563680871 | 2992 | IBUT | BFF | Efetivo | II |
KARINA LEZIROVITZ MANDELBAUM | 25348481-9 | 2924 | LIM | BFF | Efetivo | II |
KARLA CONCEIÇÃO PEREIRA | 1997276 | 2925 | DDD | EM | Efetivo | II |
KATIA CANDIDO CARVALHO | 00.091.843-2 | 2926 | LIM | BFF | Efetivo | II |
LEONARDO COSTA FIORINI | M-6.082.820 | 2928 | IBIO | PPA | Efetivo | II |
LOURDES APARECIDA ZAMPIERI D'ANDREA | 16401828.1 | 3007 | IAL | PPA | Efetivo | II |
LUCILE TIEMI ABE MATSUMOTO | 29662055-5 | 2933 | IAL | CQF | Efetivo | II |
MAGDA REGINA SANTIAGO MOREIRA | 14839245-3 | 2231 | IBIO | PPV | Efetivo | II |
MARA SANDRA HOSHIDA | 116574173 | 2935 | LIM | BFF | Efetivo | II |
MÁRCIA MARISE DE FREITAS CAÇÃORODRIGUES | 10127001x | 2938 | DDD | ZEA | Efetivo | II |
MARCIA SCAZUFCA | 7139102-2 | 2940 | LIM | EM | Efetivo | II |
MARCOS JOSÉ PERDONÁ | 20.817.010-8 | 2942 | DDD | FEV | Efetivo | II |
MARIA APARECIDA MORAES MARCIANO | 19.390.718-5 | 3012 | IAL | CQF | Efetivo | II |
MARIA DE FATIMA SCAF | 11.191.917-4 | 2412 | IBt | FEV | Efetivo | II |
MARIANA MATERA VERAS | 18436067-5 | 2946 | LIM | EM | Efetivo | II |
MARIANA PENTEADO NUCCI DA SILVA | 25.489.603-0 | 2947 | LIM | EM | Efetivo | II |
MARINA CRESTANA GUARDIA | 16.389.715-3 | 2556 | IBt | BV | Efetivo | II |
MARISTELA DE OLIVEIRA HERNANDEZ | 090498684 | 2948 | LIM | MI | Efetivo | II |
MARLUCI MONTEIRO GUIRADO | 22944696-6 | 2850 | SCE | PPA | Efetivo | II |
MAURICIO DOMINGUEZ NASSER | 29.137.910-2 | 2950 | DDD | FEV | Efetivo | II |
MAXIMILIANO MIURA 18432231-5 2951 IEA CEE Efetivo II
MIRIAM HELENA FONSECA ALANIZ | 26.598.775-1 | 2952 | LIM | BFF | Efetivo | II |
MONIQUE MATSUDA | 248883987 | 2955 | LIM | EM | Efetivo | II |
PATRICIA PALMEIRA DAENEKAS JORGE | 21947734-6 | 2958 | LIM | MI | Efetivo | II |
PAULO EDUARDO DA ROCHA TAVARES | 14677275 | 2960 | ITAL | EMTI | Efetivo | II |
RENATA BILION RUIZ PRADO | 20.059.834-X | 2395 | ILSL | EM | Efetivo | II |
RILDO APARECIDO VOLPINI | 23.579.091-6 | 2962 | LIM | BFF | Efetivo | II |
ROBERTA MOROZETTI BLANCO | 28795664-7 | 3038 | IAL | MI | Efetivo | II |
ROBERTO STARZYNSKI | 6.355.123 | 2434 | IF | GEO | Efetivo | II |
ROGERIO PAZETTI | 18277120 | 2965 | LIM | BFF | Efetivo | II |
ROSELI DA SILVA | 215171287 | 2968 | LIM | EM | Efetivo | II |
ROSEMEIRE YAMASHIRO | 163480588 | 2803 | IAL | MI | Efetivo | II |
SABRINA THALITA DOS REIS FARIA | 8991381 | 2969 | LIM | EM | Efetivo | II |
SAMANTA ETEL TREIGER BORBOREMA | 27.394.222-0 | 3051 | IAL | MI | Efetivo | II |
SANDRA MARIA GREGER TAVARES | 16180640-5 | 2246 | IS | EM | Efetivo | II |
SERGIO DONÁ | 14.253.057 | 2973 | DDD | FEV | Efetivo | II |
SIMONE ALVES DA SILVA | 29.371.247-5 | 3013 | IAL | CQF | Efetivo | II |
SONIA APARECIDA DE ANDRADE | 23357304-5 | 2991 | IBUT | BFF | Efetivo | II |
SONIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA | 21132846-7 | 2364 | IF | GEO | Efetivo | II |
SYDNEI DIONISIO BATISTA DE ALMEIDA | 8036296-5 | 2317 | IBIO | PPV | Efetivo | II |
TELMA MIYUKI OSHIRO SUMIDA | 22.789.544-7 | 2979 | LIM | MI | Efetivo | II |
THAIS MARTINS DE LIMA SALGADO | 25896345-1 | 2980 | LIM | BFF | Efetivo | II |
VENANCIO GUEDES DE AZEVEDO | 8.069.104.266 | 2567 | IP | BA | Efetivo | II |
VERA LÚCIA NISHIJIMA PAES DE BARROS | 8.791.356-2 | 2849 | DDD | FEV | Efetivo | II |
CANDIDATOS AO ACESSO PARA O NÍVEL IV
Nome do Candidato | RG | NºCPRTI | Instituto | Área | SituaçãoFuncional | NívelAtual |
ADRIANA HELLMEISTER DE CAMPOS NOGUEIRAROMALDINI | 29.789.863-2 | 2781 | IBIO | PPA | Efetivo III |
ADRIANA LUCHS | 26301873-8 | 3010 | IAL | MI | Efetivo III |
ADRIANA SACIOTO MARCANTONIO | 20136179 | 2619 | DDD | BA | Efetivo III ANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO DUARTE | 20.640.761-0 | 2836 | SCE | PPA | Efetivo III |
ANDREA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA 148887375 2316 IPA MI Efetivo III
ANITA SCHMIDEK | 225983072 | 2878 | DDD | ZEA | Efetivo | III |
ANTONIO CARLOS PRIES DEVIDE | 55.021.838-5 | 2743 | DDD | FEV | Efetivo | III |
APARECIDA SANTO PIETRO PEREIRA | 8095761-4 | 1040 | IBUT | MI | Temporário | III |
CARLOS NABIL GHOBRIL | 16269766-1 | 2397 | IEA | CEE | Efetivo | III |
CECILIA GERALDES MARTINS | 25488413-1 | 2837 | IAL | MI | Efetivo | III |
CELIA HIROMI SHIOTSU | 8442240 | 1117 | IDPC | EM | Efetivo | III |
CELSO PEREIRA CARICATI 7.561.363-3 2791 IBUT MI Efetivo III
CHARLESTON GONÇALVES | 22849782-6 | 2746 | IAC | FEV | Efetivo | III |
CLÁUDIA MIRA ATTANASIO | 16.985.220-9 | 2882 | DDD | FEV | Efetivo | III |
CLAUDIO DE MOURA | 18.186.430-7 | 2340 | IF | BV | Efetivo | III |
CRISTINA CORSI DIB | 229602228 | 2564 | IBIO | PPA | Efetivo | III |
CRISTINA DE MARCO SANTIAGO | 10.619.976-6 | 2431 | IF | GEO | Efetivo | III |
CYBELE DE OLIVEIRA ARAUJO | 11.132.435-X | 2528 | IF | BA | Efetivo | III |
DAERCY MARIA MONTEIRO DE REZENDEAYROZA | 10.840.449-3 | 2578 | DDD | BA | Efetivo | III |
DALVA CRISTINA GIRELLO AILY | 7671848 | 1260 | IAL | MI | Temporário | III |
DANIEL GOMES | 20.670.456-2 | 2888 | DDD | EMTI | Efetivo | III |
DANIELA PONTES CHIEBAO | 30505336X | 2780 | DDD | PPA | Efetivo | III |
DEJAIR CAITANO DO NASCIMENTO | 1471732-3 | 2622 | ILSL | BFF | Efetivo | III |
DENILSON BURKERT 22.518.830-2 2787 DDD ZEA Efetivo III
DENISE DE PAULA ROSA | 4342938-5 | 979 | IDPC | EM | Efetivo | III |
DENISE ZANCHETTA | 116921146 | 2352 | IF | GEO | Efetivo | III |
DULCILENA MATOS CASTRO E SILVA | 17.274.447-7 | 3008 | IAL | MI | Efetivo | III |
EDMAR EDUARDO BASSAN MENDES | 7626699-0 | 2711 | DDD | CEE | Efetivo | III |
EIDI YOSHIHARA | 19.815.363-6 | 2821 | DDD | PPA | Efetivo | III |
ELAINE APARECIDA RODRIGUES | 5930494-1 | 2671 | IF | EM | Efetivo | III |
ELIANE GOMES FABRI 23.150.290-4 2763 IAC FEV Efetivo III
ELIANE VIEIRA | 113703703 | 2625 | IBIO | PPV | Efetivo | III |
ENILSON GERALDO RIBEIRO | M5.703.928 | 2898 | IZ | ZEA | Efetivo | III |
FABIANA COVOLO DE SOUZA | 29.413.218-1 | 2392 | ILSL | MI | Efetivo | III |
FABIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 24.172.618-3 | 2513 | IAL | MI | Efetivo | III |
FERNANDA GUEDES LUIZ | 523183264 | 3001 | IPA | MI | Efetivo | III |
FRANCISCO JOSE ZORZENON | 15894540 | 2215 | IBIO | PPV | Efetivo | III |
GERSON LAURINDO BARBOSA 19992702 2834 SCE EM Efetivo III
GILDA MARIA BARBARO DEL NEGRO | 5.173.596-9 | 1963 LIM | MI | Efetivo III |
GREICE FILOMENA ZANATTA STOPPA | 271864035 | 2654 | IBIO | PPA | Efetivo III |
HARUMI HOJO | 8848141-4 | 1611 | IBIO | PPV | Efetivo III |
HUMBERTO GALLO JUNIOR 24308133-9 2666 IF GEO Efetivo III
IRACEMA DE ALBUQUERQUE KIMURA 16.682.537-2 2084 IAL CQF Efetivo III
ISABEL FERNANDES PINTO VIEGAS 253132526 2687 DDD CEE Efetivo III
JOÃO DEL GIUDICE NETO | 16863267-6 | 2336 | IBt | BV | Efetivo III |
JOÃO ELZEARIO CASTELO BRANCO IAPICHINI | 7253919 | 2764 | DDD | ZEA | Efetivo III |
JOAO JUSTI JUNIOR | 9410680 | 2169 | IBIO | PPV | Efetivo III |
JOSE CARLOS MOLINA MAX | 6832575-7 | 1674 IF | FEV | Efetivo III |
JOSÉ IVANILDO DE SOUZA | 23.528.747-7 | 2501 | IBt | BV | Efetivo III |
JOSE ROBERTO PEREIRA 17.435.069 2307 DDD PPA Efetivo III
JOSIANE TAKASSAKI FERRARI 16801127 2141 IBIO PPV Efetivo III
KARINA BATISTA | 27.824.691-6 | 2923 | IZ | ZEA | Efetivo | III |
KATIA NACHILUK | 20.433.116-X | 2927 | IEA | CEE | Efetivo | III |
LILIAN APARECIDA COLEBRUSCO RODAS | 13025897 | 2423 | SCE | PPA | Efetivo | III |
LUCIANA CARVALHO BEZERRA DE MENEZES | 11.659.347-7 | 2846 | IP | BA | Efetivo | III |
LUCIANA OLIVEIRA SOUZA ANJOS | 1.550.016 | 2605 | IAC | FEV | Efetivo | III |
LUIS FERNANDO DE MACEDO BRIGIDO 1733120 3011 IAL MI Efetivo III
LUIZA MARIA CAPANEMA BEZERRA | 50151947-6 | 2620 | IAC | CEE | Efetivo | III |
MARCELLO VILLAR BOOCK | 19.456.726-6 | 2765 | DDD | BA | Efetivo | III |
MARCELO ZANATA | 17.671.744-4 | 2402 | IF | FEV | Efetivo | III |
MARCIA ATAURI CARDELLI LUCENA | 7765772-X | 1917 | IZ | ZEA | Efetivo | III |
MARCIA DA CONCEICAO BISUGO | 16.504.539-5 | 2228 | IAL | PPA | Efetivo | III |
MARCIA JORGE CASTEJON | 07.765.488-2 | 2560 | IAL | MI | Efetivo | III |
MÁRCIA MOREIRA HOLCMAN 07.779.819-3 2797 SCE EM Efetivo III
MARCILIO FIGUEIREDO LEMOS | 11348221-8 | 2505 | IAL | MI | Efetivo | III |
MARCOS ROBERTO BUIM | 20094126 | 2582 | IBIO | PPA | Efetivo | III |
MARIA ANITA SCORSAFAVA | 09.111.441-X | 1872 | IAL | CQF | Efetivo | III |
MARIA CECÍLIA DE MENDONÇA COELHO | 5.455.567 | 3015 | LIM | BFF | Efetivo | III |
MARIA CELESTE CARDEAL DE OLIVEIRA | 5.016.918 | 1427 | IAL | CQF | Temporário | III |
MARIA CRISTINA SANTA BARBARA | 165547170 | 2338 | IAL | CQF | Efetivo | III |
MARIA GISELE GONÇALVES 18781680-3 2628 IAL MI Efetivo III
MARIA TERESA VILELA NOGUEIRA ABDO 149652574 2945 DDD FEV Efetivo III
NAYTE VITIELLO | 12.985.534-0 | 2258 | IBIO | EM | Efetivo | III |
NILSA REGINA DAMACENO RODRIGUES | 18434427-X | 3017 | LIM | PPA | Efetivo | III |
PAULO EDUARDO MASSELLI BERNARDO | MG6006237 | 2521 | IAL | CQF | Efetivo | III |
PAULO HENRIQUE PEIRA RUFFINO | 20240439-0 | 2864 | IF | GEO | Efetivo | III |
PEDRO CARLOS DA SILVA SERRALHEIRO | 6.275.443 | 1328 | IP | BA | Efetivo | III |
RAQUEL NAKAZATO PINOTTI 38.915.724-7 2689 DDD CEE Efetivo III
REGINA CELIA ARANTES STANCARI 10.234.546-6 2387 IAL CQF Efetivo III
REJANE CECILIA RAMOS | 04.435.996-2 | 2838 | IEA | CEE | Efetivo | III |
RENATO LUIS LUCIANO | 26.594.032-1 | 2762 | IBIO | PPA | Efetivo | III |
RITA DE CASSIA BOCCUZZI PRISCO | 8000467-2 | 2321 | IBIO | PPV | Efetivo | III |
ROBERTO WILLIAM VON SECKENDORFF | 5.104.501 | 1240 | IP | BA | Temporário | III |
ROSANGELA AGUILAR DA SILVA | 20361029-5 | 2430 | IAL | CQF | Efetivo | III |
RUTH ESTELA GRAVATO ROWLANDS 25517705-7 2631 IAL MI Efetivo III
SAMIRA MARIA ACHKAR PINHEIRO 21825722-3 2491 IPA MI Efetivo III
SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | 16891981 | 2594 | DDD | FEV | Efetivo | III |
SAVIO STEFANINI SANT ANNA | 9.813.932-0 | 2256 | IBUT | BA | Efetivo | III |
SEBASTIÃO DE LIMA JÚNIOR | 35.327.541-4 | 2971 | DDD | CEE | Efetivo | III |
SERGIO HENRIQUE MONTEIRO | 21991670-6 | 2672 | IBIO | PPV | Efetivo | III |
SERGIO PARREIRAS PEREIRA | MG 5.428.995 | 2832 | IAC | FEV | Efetivo | III |
SILVANA BERES CASTRIGNANO 7982463 2633 IAL MI Efetivo III
SILVIA MOREIRA ROJO VEGA 27.697.761-0 2608 DDD FEV Efetivo III
SILVIA REGINA TRAVAGLIA CARDOSO 18.332.157 2126 IBUT BA Efetivo III
SONIA ARAGAKI 16.222.656-1 2833 IBt BV Efetivo III
SONIA BIO ROCHA | 5415997 | 1307 | IAL | CQF | Temporário | III |
SUSIMEIRE GOMES | 202581056 | 2978 | LIM | BFF | Efetivo | III |
TAMIKO ICHIKAWA IKEDA | 9.808.180-9 | 2839 | IAL | MI | Efetivo | III |
TATIANA EVELYN HAYAMA UENO | 25.848.673-9 | 2786 | DDD | PPA | Efetivo | III |
TERESA JOCYS KANASHIRO | 5539546-6 | 966 | IBIO | PPV | Temporário | III |
TIAGO BASSANI HELLMEISTER DANTAS 266439834 2692 ITAL EMTI Efetivo III
VALÉRIA SUTTI NUNES 15383538-2 3016 LIM BFF Efetivo III
VANESSA REBOUÇAS DOS SANTOS | 19.761.301-9 | 2794 | IBt | FEV | Efetivo | III |
VERA LUCIA GATTÁS | 6517749 | 2107 | IBUT | EM | Efetivo | III |
VERA LUCIA PIMENTEL SALAZAR | 21.816.579 | 2997 | DDD | EMTI | Efetivo | III |
WANDER LUIS BARBOSA BORGES | 26.292.006-2 | 2985 | IAC | FEV | Efetivo | III |