ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FCEE
PORTARIA Nº 104 -25.04.2014
O Presidente da Fundação Catarinense de educação especial, no uso de suas atribuições legais, resolve ADMITIR em Caráter temporário, de acordo com a Lei Complementar Nº 456 de 11/08/2009, em Vaga Excedente , os professores abaixo relacionados:
Nome | Matrícula | Habil. | C.H. | Vigência | Município | Disc. |
Adriana Rodrigues | 341.611-9-03 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Ana Catia Girardi | 303.517-4-03 | 300 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 005 |
Ana Paula Leandro Soares de Oliveira | 670.145-0-01 | 100 | 20 | 10/12/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Analice Koling Giacomin | 288.122-5-03 | 300 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 005 |
Arlete Regina malagutti Nespolo | 387.513-0-02 | 300 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 005 |
Caciana Aparecida Benedetti | 657.552-8-01 | 300 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Camila Pressotto | 660.631-8-03 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Camila Pressotto | 660.631-8-02 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 1198 |
Claudia Daniele Spier Hoffelder | 359.407-6-04 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Cristiane Rochele Rezer do Amaral | 670.613-4-02 | 100 | 40 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Daiane Precila Birkheuer | 680.210-9-01 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
elenita Roda | 677.860-7-02 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Giziani Schmidt | 652.496-6-02 | 100 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Ivanete Baggio Aduati | 311.514-3-03 | 300 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 005 |
Ivone Conceição Ricci Balbinot | 156.895-7-04 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 005 |
Jamille Brandão Neves Nemerski | 675.898-3-01 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Josieli Roberto | 675.394-9-03 | 300 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 307 |
Juliana Sabrina marchiori Spindula | 677.122-0-01 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Katiusca da Rosa Ésteres | 651.242-9-02 | 300 | 40 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Kerli Braun | 680.108-0-01 | 300 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 307 |
Lediani Jussara Zuffo | 387.366-8-03 | 300 | 10 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 307 |
Lilian marmentini | 361.280-5-02 | 300 | 30 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 628 |
Luciana Campagnoni | 666.367-2-01 | 100 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Luiza Carolina talgatti | 680.216-8-01 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
maria Juçara Florão mattana | 676.206-9-02 | 100 | 40 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
marina de Gasparin de moura | 651.282-8-02 | 300 | 10 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 307 |
marli Lopes mariano | 385.986-0-02 | 300 | 40 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
michel manoel Andrade Pivatto | 391.862-9-02 | 100 | 30 | 06/02/14 a 19/12/12 | 8081 | 1198 |
milene da Silva Olveira | 680.214-1-01 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
mirian Severino Ribeiro | 388.883-5-02 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Raquel elisa Gehm | 662.671-8-01 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Riquelis Varnier Chiarelotto Vargas | 363.556-2-03 | 300 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 307 |
Rosinha Linhares de moura Boita | 669.749-6-01 | 100 | 20 | 10/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Salete maria Scaravelli Kuhn | 382.765-8-02 | 300 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Solange Kruger | 680.189-7-01 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Susana Zanetti | 305.598-1-03 | 300 | 30 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 628 |
tânia maria Perin | 377.084-2-02 | 300 | 40 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
terezinha Ivani Lazzarotto de maques | 345.787-7-03 | 100 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8081 | 005 |
Vanderleia Guarnieri | 657.503-0-02 | 300 | 20 | 06/02/14 a 19/12/14 | 8085 | 628 |
ELITON CARLOS VERARDI DUTRA
Presidente da FCEE
Cod. mat.: 199106
- FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 12492/2014
PARTICÍPES: Fundação Catarinense de esporte e Feder. Cat. De Squash - Florianópolis. OBJETO: transferência de recursos financeiros manutenção e etapas da Fed. De Squash. VALOR DOS RECURSOS: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação:11138 Fonte: 262 Item:335041 ; PRAZO E VIGÊNCIA: De 28/04 a 31/12/2014, a contar da publicação deste extrato; Florianópolis, 28 de abril de 2014. SIGNATÁRIOS: erivaldo Nunes Caetano Junior – Presidente FeSPORte e Nelson Neto - Presidente Federação Cat. De Saquash.
Cod. mat.: 199030
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UDESC PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO-CDOC
eXtRAtO teRmO e ADItIVO De CONVÊNIO
termos de convênio e aditivo celebrados entre a UNIVeRSIDADe DO eStADO De SANtA CAtARINA e:
1 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SENAI/ SC (Proc. UDeSC CPA 2988/2014) - Objeto: Conjunção de esforços entre o SeNAI/SC e a UDeSC para a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das indústrias, por meio da identificação de atividades de interesse comum entre as partes, com duração de 05 (cinco) anos.
2 – MUNICÍPIO DE GASPAR (Proc. UDeSC CPA 20333/2013)
Objeto: Realização de estágio curricular obrigatório dos acadêmicos da UDeSC, em parceria com a Instituição Concedente, não gerando vinculo empregatício, nos termos da Lei nº 11.788/2008, com duração de 05 (cinco) anos.
3 – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA – SEMASA (Proc. UDeSC CPA 5305/2014)
- Objeto: estabelecer e regulamentar a admissão de acadêmicos da UDeSC, através da concessão de estágios obrigatórios e não obrigatórios, nos termos da Lei n. 11.788/2008, com duração de 60 (sessenta) meses.
4 – ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSIDADE DE BOLONHA - (Proc. UDeSC CPA 11945/2013) - Objeto: Promover cooperação mútua entre ambas as instituições no campo do ensino Superior e da Pesquisa, e de favorecer iniciativas de interesse recíproco no setor científico, artístico e cultural, com duração de 05 (cinco) anos.
5 – ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSIDADE DE BOLONHA – ADeNDO AO ACORDO De COOPeRAçÃO (Proc. UDeSC CPA 11945/2013) - Objeto: Promover intercâmbio de estudantes, com duração de 05 (cinco) anos.
Pró-Reitoria de Planejamento
Cod. mat.: 198978
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCTUNIVERSIDADE DO ESTRELATÓRIO DE DIÁRIAS - | ADO DE SANTAABRIL/2014 | CATARINA | ||
O Diretor do Centro de Ciênciasatribuições e tendo em vista o disposto noto nº 133/99, informa o pagamento de despesas relacionadascom o pagamento de diárias. | tecnológicas, no uso de suas | Artigo 14, do Decre | - | |
MATR. | SERVIDOR | Nº | VALOR | MOT |
236280-5 | Nelson Alvares trigo | 1,0 | 110,00 | Vt |
236482-4 | Angela teresa Z. Dal Piva | 1,0 | 110,00 | RS |
237300-9 | edson Fajardo N. da Silva | 1,0 | 110,00 | RS |
238048-0 | Neivaldo Nailton de Aguiar | 1,0 | 100,00 | mO |
238216-4 | Julio miranda Pureza | 1,0 | 110,00 | RS |
238877-4 | João de Azevedo | 1,0 | 110,00 | RS |
246627-9 | Ademir de Souza | 8,5 | 850,00 | mO |
251072-3 | maria teresa Rzatki | 4,0 | 400,00 | Om |
251075-8 | Leila Patricia torres | 1,0 | 100,00 | RS |
255475-5 | Sergio Luis Sestrem | 1,0 | 110,00 | RS |
256723-3 | Ivani teresinha Lawall | 1,0 | 110,00 | Om |
256725-3 | Ademir Nied | 1,0 | 110,00 | RS |
269914-1 | Adalberto de A. Barreto F. | 1,0 | 110,00 | RS |
276645-0 | marcio metzner | 3,0 | 330,00 | RS |
286628-5 | Antônio marcos Arruda | 1,0 | 100,00 | Om |
293911-8 | Carlos Norberto V. Júnior | 1,0 | 110,00 | RS |
299687-1 | Rogério de Aguiar | 1,0 | 110,00 | RS |
309623-8 | Édio Cunha da Costa | 1,0 | 110,00 | RS |
320728-5 | Adalberto José t. Vieira | 1,0 | 110,00 | RS |
328750-5 | Learcino dos Santos Luiz | 1,0 | 110,00 | Om |
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE
Portaria nº 17/ FCD, de 28/04/2014.
CONVOCA de acordo com o art. 7º do Decreto 1127, de 05 de março de 2.008, os integradores esportivos abaixo relacionados, para participarem da etapa estadual dos Jogos Abertos da terceira Idade, no período de 12 a 17 de maio 2014, em Canoinhas: Roberto marangoni 209.906-1 01ªSDR
Leandro Giacomolli 218.347-1 02ªSDR
Adilço moccelini 272.500-2 03ªSDR
Adair Severiano 218.347-3 04ªSDR
Lenuir Oliveira 194.899-7 05ªSDR
Gladimir da Cunha 205.390-0 06ªSDR
Clarice Luvison 278.057-7 08ªSDR
Fernando Ribeiro 193.153-9 09ªSDR
maria J. Pavelsky 145.686-5 10ªSDR
Ademar Podgayetsky 168.733-6 12ªSDR
Rossana Bogo 185.830-0 14ªSDR
Agostinho Schappo 157.270-9 15ªSDR
Osny Cesar mueller 111.515-4 16ªSDR
Jeferson Batista 288.360-0 18ªSDR
euclides Biazotto 310.206-8 21ªSDR
Sérgio D. da Costa 163.405-4 23ªSDR
marco A. Vieira 211.036-9 25ªSDR
Alcionir Nascimento 232.255-2 27ªSDR
Ivete tirelli 273.707-8 29ªSDR
Nivaldo Pontin 311.002-8 30ªSDR
Sérgio Luiz Griebler 155.337-1 31ªSDR
milton L. Bodanese 185.822-0 32ªSDR
Paulo Dalla Valle 335.400-8 33ªSDR
Virgínia Donner 202.042-4 35ªSDR
Geovani O.da Silva 319.621-6 36ªSDR
erivaldo Nunes Caetano Junior
Presidente FeSPORte
Cod. mat.: 199015
- FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 12161/2014
PARTICÍPES: Fundação Catarinense de esporte e Feder. Cat. De Judô - Florianópolis. OBJETO: transferência de recursos financeiros para proceder entrega de material oficial aos membros de seleção. VALOR DOS RECURSOS: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação:11138 Fonte: 262 Item:335041 ; PRAZO E VIGÊNCIA: De 28/04 a 31/12/2014, a contar da publicação deste extrato; Florianópolis, 28 de abril de 2014. SIGNATÁRIOS: erivaldo Nunes Caetano Junior – Presidente FeSPORte e Sílvio Acácio Borges - Presidente Federação Cat. De Judô.
Cod. mat.: 199020
- FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 12498/2014
PARTICÍPES: Fundação Catarinense de esporte e Feder. Cat. De Artes marciais mistas - Florianópolis. OBJETO: transferência de recursos financeiros para Custeio e manutenção da Fed. De mmA. VALOR DOS RECURSOS: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação:11138 Fonte: 262 Item:335041 ; PRAZO E VIGÊNCIA: De 28/04 a 31/12/2014, a contar da publicação deste extrato; Florianópo lis, 28 de abril de 2014. SIGNATÁRIOS: erivaldo Nunes Caetano Junior – Presidente FeSPORte e João Batista S. Cordeiro - Presidente Federação Cat. De Artes marciais.
Cod. mat.: 199026