Página 145 do Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM-MT) de 21 de Agosto de 2013



47 CHRISTIANE LAURENTINO CAMPOS 02029 5,25 0,00 0,00 5,25 RES 48 WENDY MOURA KOLLN 02435 5,00 0,00 0,00 5,00 RES 49 GUSTAVO ALVES FERREIRA 02434 5,00 0,00 0,00 5,00 RES 50 ANDRESSA RAMOS PINHEIRO 02473 5,00 0,00 0,00 5,00 RES 51 RAQUEL MENIS GODOI 02821 5,00 0,00 0,00 5,00 RES 52 THABATHA MELISSA PEREIRA DA SILVA 00615 5,00 0,00 0,00 5,00 RES
LISTA GERAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2012



Cargo Vagas Class. Disc.
ENFERMEIRO - ITIQUIRA (5) 5 52 4
Ordem Candidato Inscrição MT NP PT MF Resultado
53 AMANDA DE OLIVEIRA DELFINO 02389 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
54 INES NARCISIO DE OLIVEIRA 00939 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
55 DEUSIMAR DOMINGOS CAMPOS 03095 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
56 NAYARA SANTOS DE MATTOS 03158 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
57 JANETE GOMES DE ARAUJO 03225 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
58 ATAIZA LOPES DA SILVA 00851 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
59 LARISSA CLARA BARROS 03197 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
60 PAULO ROGERIO GONÇALVES PINTO 03136 4,75 0,00 0,00 4,75 REP
61 ALINE ANGÉLICA DE MELO CASTRO 02900 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
62 LAIS JOKACIA CAMPOS COSTA 01088 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
63 CELIO DA SILVA OLIVEIRA 00694 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
64 GISLAINE XAVIER FERREIRA 11173 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
65 NELITA WOLFF 03247 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
66 ROSELY XAVIER DE SOUZA 03323 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
67 ALINE KAREN NEVES DA COSTA 02958 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
68 STEPHANY AGUIAR OLIVEIRA 00001 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
69 FERNANDA REGINA MACEDO 02801 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
70 SIMONE MARIA DE ALENCAR 02490 4,50 0,00 0,00 4,50 REP
71 ANA LUCIA MENDONÇA 00228 4,25 0,00 0,00 4,25 REP
72 ADNEIA PEREIRA DE ARAUJO 02247 4,25 0,00 0,00 4,25 REP
73 MARINA TAVEIRA DE ARRUDA 02905 4,25 0,00 0,00 4,25 REP
74 CINTIA RAQUEL DA SILVA LAURENTINO 02649 4,25 0,00 0,00 4,25 REP
75 ANNA CLAUDIA S. ALMEIDA 02698 4,25 0,00 0,00 4,25 REP
76 JESSICA TUNES MENDONÇA 02134 4,25 0,00 0,00 4,25 REP
77 JAQUELINE RODRIGUES DE MORAES 01919 4,00 0,00 0,00 4,00 REP
78 ERASIANE MARIA FREITAS SILVA 02411 4,00 0,00 0,00 4,00 REP
79 JOELMA BARBOZA DOS SANTOS 02752 4,00 0,00 0,00 4,00 REP
80 ALINE LEAL AMORIM 02983 3,75 0,00 0,00 3,75 REP
81 DEBORA ESTEVÃO DA SILVA. 03146 3,75 0,00 0,00 3,75 REP
82 GABRIELLA OLIVEIRA COSTA 02212 3,50 0,00 0,00 3,50 REP
83 BIANCA PATRÍCIA PINHO DELIBERAES 02225 3,50 0,00 0,00 3,50 REP
84 THAÍS NAYARA DE MATOS ALMEIDA 02540 3,50 0,00 0,00 3,50 REP
85 JEOVECI FIGUEIREDO 03100 3,00 0,00 0,00 3,00 REP
86 LAURA MARTINS DE BRITO 02953 2,75 0,00 0,00 2,75 REP
87 JOSIHETT SOUZA REZENDE 02952 2,25 0,00 0,00 2,25 REP
88 CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES SILVA 01847 1,25 0,00 0,00 1,25 REP
89 SOLANGE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA 00532 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
90 NALVA PEREIRA DE SALES SESPERE 02637 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
91 WILSON LEONARDO DA SILVA 02663 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
92 ROSILENE RODRIGUES PEREIRA 01116 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
93 IRENE DOS SANTOS ALVES 02381 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
94 ERIKA DELISSANDRA DE DOUZA 01146 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
95 MARTALICE RIBEIRO BARBOSA 02328 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
96 MARIA LOURDES DOS SANTOS 00692 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
97 MARLEI PIRES 01141 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
98 MARIA APARECIDA DA SILVA 00841 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
99 JANE MACEDO DE OLIVEIRA 02171 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
100 ROSIMAR DE OLIVEIRA 01126 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
101 MARIA SELMA ALMEIDA DO NASCIMENTO 01016 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
102 FABIO LUIZ THIEL 01156 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
103 ADEVANIL SANTOS RODRIGUES 00140 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
104 ADNILSE RAMOS DA SILVA 02633 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
105 ROSANGELA DIAS REZENDE 01151 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
106 DAYANI MARTINEZ BISCARO 03271 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
107 INES APARECIDA SILVA 02278 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
108 AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA 00643 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
LISTA GERAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2012



Cargo Vagas Class. Disc.
ENFERMEIRO - ITIQUIRA (5) 5 52 4
Ordem Candidato Inscrição MT NP PT MF Resultado
109 ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS 00929 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
110 AURIA SOUSA DA SILVA 03143 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
111 FERNANDO GOMES DA SILVA 00640 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
112 WEYLA PEREIRA SILVA 01989 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
113 ROSANA FORTUNATO BATISTA 01154 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
114 KATALLINE DA SILVA NASCIMENTO 03015 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
115 MARIA ADRIANA GLORIA PAIVA 00079 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
116 NASSIN EL-DIN FARAH 02825 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
117 RONIVALDO ARAUJO MATIAS 00723 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
118 ACACIO RODRIGUES MARTELLO 02132 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
119 KEILA GARCIA BOLONHESI 00372 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
120 BRUNA GRAZIELA BRUN DOS SANTOS 02683 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
121 MIRIAN DE SOUZA CANÇADO 01981 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
122 MIUCA RODRIGUES DE MELO ALCANTARA 00303 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
123 ROSIMARA RODRIGUES DE AMORIM 00721 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
124 TARCILIO LOPES NETO 03167 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
125 JULIANA FEITOSA FERNANDES 02942 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
126 SEBASTIÃO FERNANDO SANTOS OLIVEIRA 00595 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
127 MARCILEI JUVENAL DA CONCEIÇÃO HORN 03058 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS
128 TIAGO DO REGO MONTEIRO 00642 0,00 0,00 0,00 0,00 AUS

Figura representando 3 páginas da internet, com a principal contendo o logo do Jusbrasil

Crie uma conta para visualizar informações de diários oficiais

Criar conta

Já tem conta? Entrar