Busca sem resultado
jusbrasil.com.br
6 de Maio de 2024
    Adicione tópicos

    Aprovados no 8º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro de São Paulo

    DICOGE 1.1

    CONCURSO EXTRAJUDICIAL

    8º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

    EDITAL Nº 31/2013 – CLASSIFICAÇÃO FINAL

    O Presidente da Comissão Examinadora do 8º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, TORNA PÚBLICA a classificação final dos candidatos participantes do referido certame, observando que para o cálculo da nota final foi utilizada a nova fórmula definida pela Comissão de Concurso, com conhecimento do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme publicação veiculada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 19/12/2012, fls. 92. TORNA PÚBLICO, AINDA, que por este edital se faz a proclamação do resultado final do concurso, observando que não haverá a realização de audiência pública para tanto:

    GRUPOS 1 E 4

    G1 – PROVIMENTO – PNE

    ORDEM / NOME/DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/

    ORAL (peso 4) / NOTA FINAL

    1º RAPHAEL CARVALHO BATISTA/ 30463251X-SP/7,210/ 2,000/ 7,300/ 7,755

    2º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/ 225733638-SP/ 5,120/ 3,000/ 6,133/ 6,377

    G4 – PROVIMENTO – PNE

    ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/ORAL

    (peso 4)/NOTA FINAL

    1º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/ 225733638-SP/ 5,140/ 3,000/ 6,133/ 6,387

    G4 – REMOÇÃO – PNE

    ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/ORAL

    (peso 4)/NOTA FINAL

    1º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/ 225733638-SP/ 5,140/ 3,000/ 6,133/ 6,387

    G1 – PROVIMENTO – LISTA GERAL

    ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/ORAL

    (peso 4)/NOTA FINAL

    1º SANDRO MACIEL CARVALHO/ 264343773-SP/ 7,320/ 2,000/ 7,967/ 8,144

    2º SOFIA NOBREGA REATO/ 304031112-SP/ 7,050/ 0,500/ 8,950/ 8,125

    3º TANIA PESSIN FABREGA /437409314-SP/ 6,990/ 2,500/ 7,950/ 8,095

    4º SERGIO AVILA DORIA MARTINS/ 201685914-RJ/ 6,240/ 5,000/ 7,317/ 8,029

    5º LUIS MARCIO OLINTO PESSOA/ 1902135-DF/ 6,650/ 3,500/ 7,367/ 7,884

    6º HERIKA DESTRI CUNHA/ 291818080-SP/ 6,760/ 3,000/ 7,483/ 7,872

    7º MAGNUS PEREIRA DA SILVA NETO/ 1541654-MS/ 6,410/ 2,500/ 8,083/ 7,872

    8º FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO/ 326761111-SP/ 7,210/ 0,000/ 8,483/ 7,847

    9º MARCIO MINUSSI DE MEDEIROS/ 3029374273-RS/ 7,680/ 0,000/ 7,833/ 7,757

    10º RAPHAEL CARVALHO BATISTA/ 30463251X-SP/ 7,210/ 2,000/ 7,300/ 7,755

    11º ANA CAROLINA BERGAMASCHI AROUCA MELLUSO/ 351626621-SP/ 6,050/ 4,250 7,167/ 7,671

    12º YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO/ 214581258-RJ/ 5,650 /3,000/ 8,167 /7,659

    13º RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS/ 323432414-SP/ 5,680/ 2,500 /8,217/ 7,574

    14º PHILIPE HOORY/ 57580482-RJ /5,660/ 5,000/ 6,933/ 7,547

    15º DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA /9586621-SP/ 5,840/ 2,500/ 8,000 /7,545

    16º MAURO ALEXANDRE BARBOSA BORDINI/ 271654557-SP/ 6,510/ 2,500 /7,267/ 7,514

    17º BRUNO SANTOS MARINHO/ 346877775-SP/ 6,500/ 3,000/ 6,883/ 7,442

    18º RAFAEL MERCADANTE JUNIOR/ 222014040-SP/ 6,210 /4,000/ 6,617 /7,414

    19º RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR/ 435293539-SP/ 7,610 0,000/ 7,200/ 7,405

    20º MARINHO DEMBINSKI KERN/ 4235816-SC/ 7,390 /0,000/ 7,417 /7,404

    21º RODRIGO FERACINE ALVARES/ 303630000-SP/ 6,280/ 2,500 /7,233/ 7,382

    22º CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES/ 19519072-SP/ 5,600/ 3,250/ 7,500 /7,363

    23º GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR/ 328677127-SP/ 6,300/ 0,500/ 8,000 /7,275

    24º ANDREA SANTOS GIGLIOTTI/ 225484420-SP /6,650/ 2,000/ 6,883 /7,267

    25º ROGERIO TOBIAS/ 180326338-SP/ 5,850 /3,000/ 7,100/ 7,225

    26º ANDRE TREVISAN MIOTTO /253578462-SP /5,210/ 4,250 /7,083/ 7,209

    27º RODRIGO FRAGA LEANDRO DE FIGUEIREDO/ 233070072-SP/ 5,830/ 2,500/ 7,333 7,207

    28º EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS/ 225379818-SP/ 6,460/ 0,000 /7,867/ 7,164

    29º MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA/ 435541274-SP/ 6,070/ 0,000/ 8,250 /7,160

    30º HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA/ 265141382-SP /6,600/ 3,000/ 6,150/ 7,125

    31º MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI/ 300865168-SP/ 6,030/ 3,000/ 6,667 /7,099

    32º LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA ROLLO/ 218088000-SP/ 6,850/ 0,000 /7,317 /7,084

    33º RICARDO BRAVO/ M8925212-MG/ 5,400/ 5,500/ 6,017 /7,084

    34º ANDERSON GARCIA CIRILO/ 24247746X-SP /6,000 /2,500/ 6,883/ 7,067

    35º BRUNO LUIS ARCARO/ 302601661-SP/ 6,480/ 3,000/ 6,083/ 7,032

    36º FELIPE ESMANHOTO MATEO/ 437129706-SP /6,330/ 0,000/ 7,717/ 7,024

    37º HERMES WAGNER BETETE SERRANO/ 436668968-SP /6,640 /0,500/ 7,150 /7,020

    38º POLYANA FURTADO REGATIERI /14452731-MT/ 6,400 /0,500 /7,333/ 6,992

    39º DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE /238863268-SP/ 5,540/ 2,500 /7,183 /6,987

    40º GUSTAVO FAVARO VICENTE MARQUES/ 307430030-SP/ 6,980/ 0,000/ 6,983 /6,982

    41º PAULA DA SILVA PEREIRA ZACCARON/ 37762168-SC/ 5,430 2,500/ 7,183 6,932

    42º HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA/ 11470275-MG/ 6,460/ 0,500/ 7,150/ 6,930

    43º OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO/ 35746013-PR/ 6,160/ 2,750/ 6,300 /6,918

    44º FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI/ 83387971-PR /6,920/ 1,000/ 6,383 6,902

    45º RENATA GOMES PAIVA VISCONTI /158346452-SP/ 6,190/ 2,500 /6,350/ 6,895

    46º LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO/ 295424333-SP/ 5,840/ 2,000/ 6,933/ 6,887

    47º VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA/ 555361676-SP /5,190/ 3,500/ 6,817/ 6,879

    48º DIANA TIE TOMIYOSHI/ 322259836-SP/ 6,340 /2,000/ 6,400/ 6,870

    49º DEBORA CATIZANE DE OLIVEIRA/ MG13654914-MG /5,260/ 2,500 /7,217 /6,864

    50º RENATA COMUNALE ALEIXO 439527661-SP 5,590 2,500 6,833 6,837

    51º RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI/ 437220096-SP/ 6,020/ 1,000 /7,150 6,835

    52º CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS/ 326968994-SP /5,680/ 2,000/ 6,967 6,824

    53º MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA/ 321418876-SP/ 5,900/ 2,000 /6,692/ 6,796

    54º LUCAS MAGALHAES DE SOUZA/ 405731425-SP/ 5,010/ 0,500/ 8,317 /6,789

    55º ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR/ 302565620-SP/ 6,160/ 0,500 /7,100 /6,755

    56º JAQUELINE TREVIZAN/ 189729727-SP/ 5,260/ 2,500 /7,000 /6,755

    57º SILVIA COLLARES PERNAMBUCO /10405517-MG/ 5,250/ 4,250/ 6,100/ 6,738

    58º RODRIGO BOTTENE LEOPOLDINO ALVES/ 235445447-SP/ 5,540 /3,000/ 6,383 /6,712

    59º BRUNA VILHENA RIBEIRO/ 267818464-SP/ 5,720/ 3,000 /6,200/ 6,710

    60º OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR/ 45459336-RJ/ 6,030/ 3,000 /5,850 /6,690

    61º TALITA SCARIOT FERRENTE /344573114-SP/ 5,900/ 0,500 /7,217 /6,684

    62º LEANDRO DE LIMA LOPES/ 251707969-SP /5,210/ 2,000/ 7,150/ 6,680

    63º ALINE PEREIRA BATISTA/ 407890816-SP /5,240 /2,000/ 7,100 /6,670

    64º LEANDRO JOSE DA ASSUMPCAO/ 290819635-SP /5,960/ 2,500/ 6,083/ 6,647

    65º HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI/ 328063344-SP/ 6,490/ 0,000/ 6,750/ 6,620

    66º BENJAMIN MEDEIROS DA SILVA /104478979-RJ /5,690/ 1,000/ 7,050 /6,620

    67º JULIO CESAR MORO/ 259925688-SP /5,470 /3,000/ 6,125/ 6,548

    68º LUCIANA LEAL MUSA/ 5079163696-RS/ 5,950/ 2,000 /6,133 /6,542

    69º PEDRO WALTER DE PRETTO/ 3768354-SP/ 5,160 /3,000/ 6,417/ 6,539

    70º PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR/ 237340008-SP/ 5,200 /0,500/ 7,600/ 6,525

    71º FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ/ 256375422-SP/ 5,390/ 2,750/ 6,250/ 6,508

    72º MARIA LYDIA GOMES FLORA/ 6921619-MG/ 6,390/ 2,500/ 5,333/ 6,487

    73º CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO/ 298407322-SP/ 6,470/ 2,000/ 5,500 /6,485

    74º FABIO SEABRA DE OLIVEIRA/ 8166613-MG/ 5,610/ 1,500/ 6,600/ 6,480

    75º PRISCILA SAFFI GOBBO/ 294985876-SP/ 5,630/ 2,000/ 6,250/ 6,440

    76º RICARDO CEDRONI SOUZA/ 341745935-SP/ 5,710/ 0,000 /7,150 /6,430

    77º CARLOS ALBERTO AMARAL BELLO /246767777-SP /5,640/ 2,500/ 5,967/ 6,429

    78º FERNANDO CARLOS DE ANDRADE SARTORI/ 234277671-SP/ 5,710/ 0,750/ 6,767/ 6,426

    79º ELIAS SALTORATTO/ 221989717-SP /5,740/ 0,000 /7,083 /6,412

    80º JULIA GABRIELA PORFIDA FERREIRA/ 277447148-SP /5,870 /2,500/ 5,700 /6,410

    81º MARCO ANTONIO TAVELA/ 277147773-SP/ 5,660/ 2,500/ 5,883/ 6,397

    82º ROSILENE APARECIDA DE LIMA MAIA/ 263261335-SP/ 5,110/ 2,500 /6,433/ 6,397

    83º DANIEL MARTINS LIMA FARIA/ 309603420-SP/ 5,060/ 0,000/ 7,700 /6,380

    84º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/225733638-SP/ 5,120/ 3,000/ 6,133 /6,377

    85º GUILHERME CANECCHIO /256194750-SP/ 6,310/ 0,500/ 6,100/ 6,330

    86º HENRIQUE CARANI COUBE/ 321792221-SP/ 5,590/ 0,500/ 6,817/ 6,329

    87º CESAR KENJI NAKANO/ 225898639-SP /6,500/ 0,000 /6,133/ 6,317

    88º JONI SALLOUM SCANDAR/ 341631978-SP /5,080 /2,500/ 6,250/ 6,290

    89º RICARDO MORAES SILVA /22599186X-SP/ 5,070/ 3,250/ 5,867 /6,281

    90º FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES/ MG5224491-MG/ 5,180/ 2,500/ 6,100 6,265

    91º MARCIO GANDINI CALDEIRA/ 18302917-SP /5,100/ 3,000 /5,883 /6,242

    92º RODRIGO RODRIGUES CORREIA/ 509885068-SP/ 5,960/ 0,000/ 6,500/ 6,230

    93º WILTON CHRISTINE NETTO /28576424X-SP /5,300/ 0,000/ 7,150 /6,225

    94º HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI/434717435-SP/6,080/0,000/6,367/ 6,224

    95º PAULO VITOR ORLANDI DE LIMA/ 341015453-SP/ 5,290/ 0,000 /7,083 /6,187

    96º RICARDO LUIZ DE LIMA TRINDADE/ 1082467901-RS /5,200/ 0,500/ 6,867/ 6,159

    97º GABRIEL TARSITANO RIBEIRO /435189931-SP/ 5,190/ 0,000/ 7,100 /6,145

    98º FABIO TAKASSI/ 307522167-SP/ 5,140/ 0,000/ 7,067/ 6,104

    99º PRISCILA CRISTINA GALVAO COSTA/ 11202464-MG/ 5,400/ 2,000/ 5,750 /6,075

    100º ANDREA FLORES CAVALCANTI DE OLIVEIRA/ 270471-MS/ 5,470/ 2,500/ 5,350 6,035

    101º HENRIQUE OCTAVIO DAVILA BITENCOURT /28459684X-SP/ 5,770/ 0,000/ 6,283 6,027

    102º ALAN RODRIGUES/ 348241641-SP /5,830/ 0,500/ 5,933 /6,007

    103º CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI/ 437733038-SP/ 5,200/ 0,000/ 6,717/ 5,959

    104º LUCILA PAULA CRUZ CARVALHO/ MG11955762-MG /5,650/ 1,000 /5,750 /5,950

    105º THIAGO DE MORAES CASTRO/ MG8940634-MG/ 5,380/ 0,000/ 6,433 /5,907

    106º MARCELO CLEMENTINO/ 336407890-SP/ 5,850/ 0,000/ 5,467 /5,659

    107º MATEUS DA SILVA/ 11564451-MG/ 5,110 /0,000 /5,600/ 5,355

    108º DANIEL EMILIO FONTANA FRIES/ 2076547773-RS /5,020 /0,500/ 5,433/ 5,352

    G1 – REMOÇÃO – LISTA GERAL

    ORDEM/ NOME/ DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/ORAL

    (peso 4) /NOTA FINAL

    1º SANDRO MACIEL CARVALHO/ 264343773-SP /7,320/ 2,000/ 7,967/ 8,144

    2º WILSON JOSE RUZA/ 285756461-SP/ 6,340/ 2,500 /7,583/ 7,587

    3º RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS/ 323432414-SP/ 5,680/ 2,500/ 8,217 /7,574

    4º MAURO ALEXANDRE BARBOSA BORDINI /271654557-SP/ 6,510 /2,500/ 7,267/ 7,514

    5º BRUNO SANTOS MARINHO/ 346877775-SP/ 6,500/ 3,000 /6,883 /7,442

    6º RODRIGO FERACINE ALVARES/ 303630000-SP /6,280 /2,500 /7,233/ 7,382

    7º CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES/ 19519072-SP/ 5,600/ 3,250/ 7,500 /7,363

    8º GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR/ 328677127-SP/ 6,300/ 0,500/ 8,000/ 7,275

    9º ROGERIO TOBIAS/ 180326338-SP/ 5,850/ 3,000/ 7,100/ 7,225

    10º HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA /265141382-SP /6,600 /3,000/ 6,150/ 7,125

    11º BRUNO LUIS ARCARO /302601661-SP/ 6,480/ 3,000 /6,083 /7,032

    12º GUSTAVO FAVARO VICENTE MARQUES/ 307430030-SP/ 6,980 /0,000 /6,983/ 6,982

    13º PEDRO PAULO PUERTAS MAZULQUIM/ 211992902-SP/ 5,370/ 3,750/ 6,650 /6,948

    14º RENATA GOMES PAIVA VISCONTI/ 158346452-SP/ 6,190/ 2,500/ 6,350 /6,895

    15º LEANDRO AUGUSTO PEIXOTO DO AMARAL/ 301112435-SP/5,890/2,000 /6,883 6,887

    16º LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO/ 295424333-SP /5,840/ 2,000 /6,933/ 6,887

    17º DIANA TIE TOMIYOSHI/ 322259836-SP/ 6,340/ 2,000 /6,400 /6,870

    18º LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA/ 285624003-SP/ 5,290/ 2,500 /7,150/ 6,845

    19º RENATA COMUNALE ALEIXO/ 439527661-SP/ 5,590 /2,500/ 6,833 /6,837

    20º CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS /326968994-SP/ 5,680/ 2,000 /6,967 6,824

    21º ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR/ 302565620-SP/ 6,160/ 0,500/ 7,100/ 6,755

    22º RAFAEL GIATTI CARNEIRO/ 218703624-SP /5,960/ 2,500/ 6,300/ 6,755

    23º LEANDRO DE LIMA LOPES/ 251707969-SP/ 5,210 /2,000 /7,150/ 6,680

    24º JULIO CESAR MORO/ 259925688-SP /5,470 /3,000/ 6,125/ 6,548

    25º PEDRO WALTER DE PRETTO /3768354-SP/ 5,160/ 3,000 /6,417/ 6,539

    26º PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR/ 237340008-SP/ 5,200 /0,500 /7,600/ 6,525

    27º CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO /298407322-SP/ 6,470/ 2,000/ 5,500/ 6,485

    28º RICARDO CEDRONI SOUZA /341745935-SP/ 5,710 /0,000/ 7,150/ 6,430

    29º ANA CAROLINA FANUCCI MORAES DE ALMEIDA POLETTI /326921710-SP /6,140 0,500/ 6,467/ 6,429

    30º GIULIANO MARCUCCI COSTA /226611401-SP/ 6,420/ 2,000 /5,417/ 6,419

    31º ELIAS SALTORATTO /221989717-SP/ 5,740 /0,000 /7,083 /6,412

    32º JULIA GABRIELA PORFIDA FERREIRA /277447148-SP /5,870/ 2,500 /5,700 /6,410

    33º DANIELE GHIROTTI BENTO DE GOES /204101463-SP/ 5,900/ 2,500/ 5,650 /6,400

    34º HENRIQUE CARANI COUBE/ 321792221-SP /5,590 /0,500/ 6,817/ 6,329

    35º DANIELA ROSARIO RODRIGUES/ 249822210-SP/ 5,830/ 1,750/ 5,800/ 6,253

    36ºHENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI/434717435-SP/6,080/0,000/6,367 6,224

    37º GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN/ 234065382-SP/ 5,080/ 2,000/ 6,150 /6,115

    38º CECILIA DA COSTA LUZ LOURENCO PACHECO/ 539642733-SP /5,000/ 3,000 /5,300 5,900

    39º MARCOS VIEIRA DA SILVA/ 201236862-SP/ 5,530/ 1,000/ 5,550/ 5,790

    40º FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO /295127466-SP /5,130 /0,500 /5,850 5,615

    41º CHARLES PORTAL DOMINGOS/ 230741149-SP /5,110 /0,500/ 5,217/ 5,289

    G4 – PROVIMENTO – LISTA GERAL

    ORDEM/ NOME/ DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/ORAL

    (peso 4)/NOTA FINAL

    1º YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO/ 214581258-RJ/ 6,410 /3,000/ 8,167 /8,039

    2º SANDRO MACIEL CARVALHO/ 264343773-SP/ 6,930/ 2,000/ 7,967/ 7,949

    3º ANA CAROLINA BERGAMASCHI AROUCA MELLUSO/351626621-SP/6,460/4,250 7,167/7,876

    4º MARCIO DE VASCONCELOS MARTINS/ 86532549-PR/ 5,580/ 4,500 /7,567/ 7,699

    5º CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA/333729948-SP/6,670/3,000/6,817 7,494

    6º MAURO ALEXANDRE BARBOSA BORDINI/ 271654557-SP/ 6,400/ 2,500/ 7,267/ 7,459

    7º LUCAS MAGALHAES DE SOUZA/ 405731425-SP/ 6,080/ 0,500/ 8,317/ 7,324

    8º CAROLINA BARACAT MOKARZEL/ 437328077-SP/ 5,950/ 3,000/ 7,183/ 7,317

    9º RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS/ 323432414-SP// 5,000 /2,500 /8,217/ 7,234

    10º MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA/435541274-SP/ 6,130 /0,000/ 8,250/ 7,190

    11º CARLOS ALBERTO AMARAL BELLO/ 246767777-SP /7,040 /2,500/5,967 /7,129

    12º RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR/ 435293539-SP/ 6,990/ 0,000/ 7,200 /7,095

    13º DANIEL MARTINS LIMA FARIA/ 309603420-SP/ 6,430/ 0,000 /7,700 /7,065

    14º TALITA SCARIOT FERRENTE /344573114-SP/ 6,600/ 0,500/ 7,217/ 7,034

    15º RODRIGO FRAGA LEANDRO DE FIGUEIREDO/233070072-SP/ 5,400/ 2,500/ 7,333 6,992

    16º GUILHERME BOTTA TABACH /324671301-SP/ 6,520/ 1,000 /6,917 /6,969

    17º VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA/ 555361676-SP/ 5,370 /3,500/ 6,817 /6,969

    18º HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA/ 11470275-MG /6,460 /0,500 /7,150/ 6,930

    19º DEBORA CATIZANE DE OLIVEIRA /MG13654914-MG /5,380/ 2,500 /7,217/ 6,924

    20º MARIANA IZZO LA LUNA/ 338604625-SP /6,550 /0,500/ 6,983 /6,892

    21º MAURICIO CARLINI/ 2059426037-RS /5,120/ 2,500 /7,400/ 6,885

    22º LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO/ 295424333-SP /5,820/ 2,000/ 6,933 /6,877

    23º JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA/ 538387944-SP/ 6,500/ 3,250 /5,617 6,871

    24º VINICIUS MAGON NORDI/ 421866913-SP/ 6,750/ 0,500 /6,717/ 6,859

    25º CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS/ 326968994-SP /5,740/ 2,000 /6,967 6,854

    26º ELIANE BERTOCO DE LIMA/ 202814221-SP/ 6,700 /2,000/ 5,967/ 6,834

    27º PATRICIA LEAL MUSA/ 535148197-SP /5,400/ 2,500/ 7,017 /6,834

    28º RENATA DE OLIVEIRA BASSETTO RUIZ/ 279652847-SP /6,170 /2,000/ 6,483 /6,827

    29º FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO/ 326761111-SP/ 5,090/ 0,000/ 8,483 6,787

    30º MARIA FERNANDA GODOY AMED/ 329871109-SP/ 5,730/ 3,000/ 6,283 /6,757

    31º HERMES WAGNER BETETE SERRANO/ 436668968-SP/ 6,100/ 0,500/ 7,150 /6,750

    32º FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ/ 256375422-SP/ 5,870 /2,750/ 6,250/ 6,748

    33º ANDERSON GARCIA CIRILO/ 24247746X-SP/ 5,350/ 2,500/ 6,883 /6,742

    34º TATIANE NOLLI PUZZI SORDI/ 66547973-PR/ 5,950 /2,500/ 6,233 /6,717

    35º GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR/ 328677127-SP/ 5,150/ 0,500 /8,000 /6,700

    36º RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI/ 437220096-SP/ 5,740/ 1,000 /7,150 6,695

    37º MARCELO DE OLIVEIRA SILVA/ 270108762-SP /6,520 /1,000 /6,350/ 6,685

    38º ELKICILENE HASS BIANCARDI /81242487-SP/ 6,390/ 3,000 /5,433 /6,662

    39º LOURIVAL DA SILVA LOURENCO/ 235273612-SP/ 5,290/ 2,500/ 6,717 /6,629

    40º ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR/ 302565620-SP/ 5,890/ 0,500 /7,100/ 6,620

    41º HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA/ 265141382-SP/ 5,530 /3,000 /6,150/ 6,590

    42º LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA ROLLO /218088000-SP/ 5,820 /0,000 /7,317 /6,569

    43º PAULO TIAGO PEREIRA/ 348735984-SP/ 6,290/ 1,000 /6,333 /6,562

    44º LEANDRO AUGUSTO PEIXOTO DO AMARAL/ 301112435-SP/ 5,200/ 2,000/ 6,883 6,542

    45º RICARDO LUIZ DE LIMA TRINDADE/ 1082467901-RS/ 5,910/ 0,500/ 6,867/ 6,514

    46º DARLENE KUKI KEHL/ 3921254-SC/ 5,710/ 4,000 /5,317/ 6,514

    47º POLYANA FURTADO REGATIERI/ 14452731-MT/ 5,440 /0,500/ 7,333 /6,512

    48º ANDREA SANTOS GIGLIOTTI/ 225484420-SP /5,100/ 2,000/ 6,883/ 6,492

    49º PRISCILA SAFFI GOBBO/ 294985876-SP/ 5,690 /2,000 /6,250/ 6,470

    50º RICARDO MORAES SILVA /22599186X-SP/ 5,440/ 3,250/ 5,867 /6,466

    51º WILTON CHRISTINE NETTO /28576424X-SP/ 5,750/ 0,000/ 7,150 /6,450

    52º ANDRE LUIZ PANCIONI /43205862X-SP/ 5,870 /0,500/ 6,750/ 6,435

    53º BENJAMIN MEDEIROS DA SILVA/ 104478979-RJ /5,310/ 1,000 /7,050/ 6,430

    54º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO /225733638-SP/ 5,140/ 3,000/ 6,133/ 6,387

    55º TIAGO ELIAS BARELLI /436894725-SP/ 6,040/ 0,000 /6,717 /6,379

    56º BRAULIO ROTHER/256979157-SP/ 5,000 /2,500/ 6,483 /6,367

    57º GUILHERME AIACHE PEGORARO/ 98052437-PR /5,950/ 0,500 /6,517/ 6,359

    58º BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA/ 435514969-SP/ 6,120 /0,000/ 6,567/ 6,344

    59º FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI/ 83387971-PR/ 5,700/ 1,000/ 6,383 6,292

    60º GABRIEL TARSITANO RIBEIRO/ 435189931-SP/ 5,430/ 0,000/ 7,100/ 6,265

    61º JOSE LUIS MOREIRA /245617711-SP/ 6,340/ 0,500 /5,917 /6,254

    62º HENRIQUE CARANI COUBE/ 321792221-SP/ 5,410 /0,500/ 6,817 /6,239

    63º DANILO CARVALHO TAVARES /298839611-SP /6,400/ 0,000 /6,050/ 6,225

    64º MARCO ANTONIO TAVELA/ 277147773-SP/ 5,290 /2,500 /5,883 /6,212

    65º FABIO TAKASSI /307522167-SP/ 5,340/ 0,000 /7,067/ 6,204

    66º CESAR KENJI NAKANO/ 225898639-SP/ 6,260/ 0,000/ 6,133 6,197

    67º NAYMI SALLES FERNANDES SILVA TORRES/ 1149710-MS/ 5,120/ 0,000/ 7,233 /6,177

    68º RICARDO CEDRONI SOUZA/ 341745935-SP/ 5,120 /0,000/ 7,150 /6,135

    69º CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI /437733038-SP/ 5,500 /0,000/ 6,717/ 6,109

    70º FABIO SILVINO /252506881-SP/ 5,460 /2,000/ 5,717/ 6,089

    71º HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI /328063344-SP/ 5,320/ 0,000/ 6,750/ 6,035

    72º JOSE ACACIO JULIAN/ 176188782-SP/ 5,670/ 1,000 /5,867/ 6,019

    73º RODRIGO RODRIGUES CORREIA/ 509885068-SP/ 5,380/ 0,000 /6,500 /5,940

    74º ANA CAROLINA FANUCCI MORAES DE ALMEIDA POLETTI /326921710-SP/ 5,110/ 0,500/ 6,467/ 5,914

    75º GUILHERME CANECCHIO/ 256194750-SP /5,420/ 0,500/ 6,100/ 5,885

    76º DANIELLA MOURA STEUBLE COSTA/ 10652220-MG/ 5,280/ 0,000/ 6,283/ 5,782

    77º GIULIANO MARCUCCI COSTA/ 226611401-SP/ 5,110 /2,000 /5,417/ 5,764

    78º JULIANA QUEIROZ SILVESTRE /286338750-SP/ 5,610/ 0,750/ 5,500/ 5,743

    79º FRANCISCO PERUSSO DE AQUINO/ 327384670-SP/ 5,470 /0,500/ 5,633 /5,677

    80º DANIEL EMILIO FONTANA FRIES/ 2076547773-RS/ 5,320 /0,500 /5,433 /5,502

    G4 – REMOÇÃO – LISTA GERAL

    ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/ TÍTULOS (peso 2)/ ORAL

    (peso 4) /NOTA FINAL

    1º SANDRO MACIEL CARVALHO/ 264343773-SP /6,930/ 2,000/ 7,967/ 7,949

