Busca sem resultado
jusbrasil.com.br
25 de Maio de 2024
    Adicione tópicos

    Tribunal divulga lista dos aprovados na 1º fase do concurso de Juiz do Trabalho Substituto

    O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte divulgou agora há pouco o resultado da primeira fase do VI Concurso Público para provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto: 314 candidatos foram aprovados, segundo os critérios estabelecidos pelo edital do certame, que previa chamar, a partir de 1501 inscrições recebidas, os 300 candidatos melhor aprovados com nota mínima de 60 pontos. Todos os candidatos empatados na última posição de classificação também foram admitidos à fase seguinte.

    O tribunal recebeu 1.590 inscrições, das quais 1.139 foram deferidas e mais duas acatadas judicialmente. Desse total, 932 candidatos fizeram a prova objetiva de conhecimento jurídico geral.

    Para o presidente da comissão do concurso, o desembargador e vice-presidente do TRT, Ronaldo Medeiros, o que mais chamou a atenção nesse resultado foi o nível dos candidatos. “A nota do último candidato aprovado foi de 75 pontos, bastante acima da exigência mínima do edital do concurso, que era de 60 pontos. E isso é muito bom para a instituição porque receberá juízes mais capacitados”.

    A segunda fase do concurso é dividida em duas provas, sendo a primeira discursiva e a outra a de sentença. Elas estão marcadas para os dias 12 e 13 de junho, respectivamente.

    Consulte o edital do resultado no site do tribunal, pelo endereço http://www.trt21.jus.br/publ/concurso_juiz_2010/Edital-resultado-primeira-etapa.pdf

    Veja, abaixo, a relação completa dos candidatos aprovados por ordem alfabética:

    VI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

    Resultado da 1ª etapa - Aprovados em ordem alfabética

    Acertos

    Insc. Nome Blocos I II III Total

    1116 ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO 26 32 23 81

    98 ADRIANA MEIRELES MELONIO 25 30 26 81

    1061 ADRIANE NUNES QUINTAES MENDES DOS SANTOS 27 32 20 79

    347 ADRIANO ROMERO DA SILVA 21 32 25 78

    233 AFONSO DE PAULA PINHEIRO ROCHA 23 33 23 79

    1023 AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO 25 33 25 83

    1097 ALBENIZ MARTINS E SILVA SEGUNDO 24 33 25 82

    587 ALESSANDRA CASARIL 22 34 27 83

    1511 ALESSANDRA JAQUELINE BULBOVAS DO AMARAL 22 28 25 75

    556 ALESSANDRA SILVA MEYER 28 33 25 86

    1044 ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA 26 27 22 75

    104 ALEXANDRE FRANCO VIEIRA 21 32 24 77

    375 ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA 23 29 24 76

    364 ALEXANDRE MARIN RAGAGNIN 28 35 23 86

    1180 ALEXANDRE PINTO LOUREIRO 25 31 20 76

    374 ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA 25 29 25 79

    1279 ALÍRIO MACIEL LIMA DE BRITO 23 29 24 76

    805 ALLAN DE MIRANDA BRUNO 26 33 25 84

    937 ALLYSON HENRIQUE ROCHA BEZERRA 26 33 24 83

    1169 ALLYSSON JORGE LIRA DE AMORIM 27 36 19 82

    376 ALUÍSIO TEODORO FALLEIROS 26 36 23 85

    141 ALYANE ALMEIDA DE ARAÚJO 25 33 20 78

    422 ANA CAROLINA BRITO PINHEIRO 27 35 27 89

    878 ANA CAROLINA LIMA VIEIRA RIBEMBOIM 23 28 25 76

    741 ANA CATARINA DUARTE DE FIGUEIREDO 23 32 21 76

    1206 ANA CONSTÂNCIA BEZERRA MARTINS 24 32 25 81

    446 ANA CRISTINA ROBERTO DE SENA LIMA 26 32 21 79

    1035 ANA GARCIA FILHA 23 33 28 84

    494 ANA KARINA RIOS DE ARAUJO MATHIAS 23 35 24 82

    687 ANA LUISA ZORZENON 27 38 24 89

    203 ANA RAQUEL SOUZA SAMPAIO 23 32 21 76

    387 ANDRÉ FÁBIO PEREIRA GURGEL 23 32 25 80

    953 ANDRÉ LUIZ SIENKIEVICZ MACHADO 26 35 22 83

    1483 ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 23 30 22 75

    574 ANDREA DA ROCHA CARVALHO GONDIM 22 36 22 80

    782 ANDREA DAVINI 25 31 21 77

    351 ANDRÉA GALVÃO ROCHA 25 32 25 82

    1333 ANDREI FERNANDES DE OLIVEIRA 27 36 28 91

    171 ANDRESSA BATISTA DE OLIVEIRA 24 34 23 81

    79 ANDRESSA VENTURI DA CUNHA WEBER 19 35 25 79

    433 ANGÉLICA GOMES REZENDE 28 36 23 87

    124 ANNA CATHARINA FRAGA MACHADO 24 30 22 76

    125 ANTONIA MARIA DE CASTRO SILVA 27 28 24 79

    1080 AUGUSTINHO JOSÉ DE SOUSA MENDONÇA 22 33 22 77

    336 AVERTANO MESSIAS KLAUTAU 27 35 21 83

    775 BRUNA BONFANTE 24 29 23 76

    707 BRUNO ANDRADE DE MACÊDO 26 37 25 88

    507 BRUNO MARCOS GUARNIERI 26 34 26 86

    1484 CAIO RODRIGUES MARTINS PASSOS 23 33 24 80

    42 CAMILLE OLIVEIRA MENEZES MACEDO 24 32 20 76

    943 CÂNDICE GABRIELA AROSIO 26 38 24 88

    1175 CARLA DANIELLE CAVALCANTI FORTE 23 32 22 77

    95 CARLA GERMANA LIMA LUCIO 25 27 23 75

    223 CARLA LUCCHESI 24 28 23 75

    474 CARLINE MALAQUIAS PEREIRA 24 31 23 78

    1306 CARLOS ARTHUR DE MACEDO FIGUEIREDO 22 32 25 79

    330 CARLOS AUGUSTO AZEVEDO DA SILVA 27 30 22 79

    1307 CARLOS MIGUEL TAFERNABERRY 25 31 24 80

    781 CAROLINA POPOFF FERREIRA DA COSTA 26 34 23 83

    814 CAROLINA QUADRADO ILHA 24 32 24 80

    1015 CÁTIA LÚCIA GUIMARÃES VIEIRA 28 33 26 87

    793 CELSO ANTONIO BOTÃO CARVALHO JÚNIOR 22 31 26 79

    456 CESAR REINALDO OFFA BASILE 25 33 23 81

    318 CHRISTIANE BARROS FERRAZ 28 31 24 83

    196 CIBELE APARECIDA BARROS LOURES 23 35 26 84

    144 CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA 23 30 22 75

    926 CLÉVERTON BUENO DE OLIVEIRA 22 32 21 75

    627 DAIANA MONTEIRO SANTOS 23 33 22 78

    1282 DAILA LACERDA DE SA 22 35 18 75

    279 DANIELA MORI 25 31 22 78

    333 DANIELE DE OLIVEIRA MOURÃO HOLANDA 18 37 20 75

    423 DANILO DUARTE DE QUEIROZ 23 36 21 80

    576 DARCY PEDROSO DA SILVA 26 31 23 80

    807 DARIEL OLIVEIRA DE SANTANA FILHO 23 32 24 79

    540 DAVI FARIAS CORREIA LIMA 28 35 24 87

    1233 DAYSE VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE 22 31 23 76

    119 DELANO SERRA COELHO 24 30 23 77

    1157 DINO DAVID CORREIA SANTOS 26 31 18 75

    1369 EDENIR BARBOSA DOMINGOS 25 27 23 75

    1004 EDSON TAKESHI ASSAHIDE 25 32 22 79

    1089 EDUARDO ALMEIDA JERONIMO 24 33 22 79

    193 EDUARDO PINHEIRO COSTA 26 34 24 84

    1117 ELAINE REGINA DOS SANTOS BRANCHES 26 35 24 85

    877 ELIANA JUNKO WATARI YOSHIURA 26 30 25 81

    355 ELIANA MAGNO GOMES 23 32 21 76

    906 ELOISA DA LUZ BIASUZ 26 29 20 75

    667 ELPIDIO MARINHO NETO 23 34 23 80

    399 ÉLVIA CARIBÉ VILHENA E SOUSA 23 31 21 75

    598 EMANUELA ANGÉLICA CARVALHO 25 31 24 80

    188 EMANUELA PINHO BRUNO DE CARVALHO 23 35 22 80

    1133 EMANUELE PESSATTI SIQUEIRA 24 30 23 77

    735 EROTHILDES TOJAL DE CARVALHO 26 35 25 86

    1400 EVANDRO EULER DIAS 28 38 26 92

    1308 FABIANA ELKIND VELMOVITSKY 25 29 24 78

    47 FABIANE FERREIRA 25 35 24 84

    610 FABIANO DE ARAGÃO VEIGA 25 38 24 87

    315 FABIO TRIFIATIS VITALE 22 32 23 77

    1069 FERNANDA ENDLER LIMA 24 35 24 83

    247 FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA 19 36 23 78

    944 FERNANDO PEIXOTO DE ARAUJO NETO 24 30 22 76

    662 FILIPE BERNARDO DA SILVA 24 33 22 79

    1254 FILIPE PINTO VERAS 23 31 21 75

    503 FLAVIA DE MATTOS PEREZ 23 30 23 76

    831 FREDERICO ALVES BIZZOTTO DA SILVEIRA 25 34 20 79

    1323 GENI ATAIDE ALVES PIRES 23 30 22 75

    183 GERMANA CAMAROTTI TAVARES 27 35 28 90

    674 GESSICA OSORICA GRECCHI AMANDIO 22 34 20 76

    148 GIANI GABRIEL CARDOZO 25 32 25 82

    294 GILBERTO OLIVEIRA FREITAS 26 32 22 80

    30 GIOVANA LARA CHAIA PEDROSSIAN 24 34 20 78

    287 GISELLE DA SILVA BANDEIRA 22 32 21 75

    129 GUILHERME ALVES DOS SANTOS 27 32 25 84

    604 GUSTAVO ADOLFO GUIMARAES OLIVEIRA 28 34 23 85

    12 GUSTAVO PEREIRA FARAH 22 35 23 80

    1057 GUSTAVO TENORIO ACCIOLY 27 37 27 91

    378 HADMA CHRISTINA MURTA CAMPOS 25 38 20 83

    882 HELEN FIMA DA SILVA 23 33 20 76

    898 HENRIQUE BEÇA GIBSON 25 28 24 77

    928 HIGOR MARCELINO SANCHES 26 30 20 76

    817 IGOR VOLPATTO DA SILVA 25 30 25 80

    225 IRACEMA MAZETTO CADIDE 24 33 23 80

    728 ISABEL MARIA CAFÉ BARROSO 21 34 23 78

    508 ISABELA FRANCO LIMA SANTA RITTA 23 30 23 76

    563 ISABELA PARELLI HADDAD FLAITT 25 29 28 82

    88 ISABELLA BORGES DE ARAUJO 25 37 23 85

    430 JAIRO LUIS CRUZ RAMOS 27 35 25 87

    1426 JEANNE KARLA RIBEIRO 23 34 24 81

    307 JOANA AMÉLIA FREIRE NETA 26 32 23 81

    788 JOANNA GOMES MONTEIRO DE MORAES CASANOVA 23 32 24 79

    823 JOÃO ALVES DE ALMEIDA NETO 25 34 22 81

    349 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR 25 33 27 85

    251 JOELDSON RIBEIRO DE BARROS 25 31 21 77

    461 JOSÉ AGUIAR LINHARES LIMA NETO 24 34 23 81

    1577 JOSÉ APARECIDO DE ALCANTARA TAVARES 24 32 21 77

    1362 JOSÉ BISPO DOS SANTOS 28 33 20 81

    1026 JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO JUNIOR 25 35 24 84

    864 JOSÉ DANTAS DINIZ NETO 27 33 23 83

    1435 JOSE DE ARIMATHEA MATIAS FERNANDES 21 34 22 77

    415 JOSE MARIA GOMES DE MELO 21 32 25 78

    1 JOSE ROBERTO COELHO MENDES JUNIOR 20 34 23 77

    659 JULIANA CAROLINE DE MOURA 24 33 25 82

    301 JULIANA SOMBRA PEIXOTO 22 33 22 77

    1366 JULIANA VARELA DE ALBUQUERQUE DALPRÁ 25 28 22 75

    241 JULIANA WILHELM FERRARINI PIMENTEL 28 37 28 93

    356 JULIO AZZI APRIGIO DE CARVALHO 24 26 26 76

    663 JUSSARA LEFFE MARTINS 24 29 26 79

    382 KARINA LIMA DE QUEIROZ 23 34 26 83

    97 KARLA QUINTILIANO CABRAL SILVA 26 30 22 78

    1487 KAROL TEIXEIRA DE OLIVEIRA 25 34 21 80

    319 KATARINA ROBERTA MOUSINHO DE MATOS BRANDÃO 28 34 23 85

    70 KÉVIA DUARTE MUNIZ 27 33 22 82

    373 KLEBER RICARDO DAMASCENO 25 30 24 79

    300 LARISSA LAMENHA LOUREIRO 24 34 18 76

    19 LARISSA NAVARRO MORAES 23 34 20 77

    673 LAURA CRISTINA NEVES 25 32 23 80

    806 LAYANE MILENA FLORENCIO BEZERRA DE MELO 24 32 23 79

    996 LEANDRO DIOGO COELHO 22 36 23 81

    819 LEONARDO ALBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA 26 34 24 84

    1138 LEONARDO AUGUSTO MENDES FIORAVANTE 25 36 23 84

    458 LEONARDO JOSE ALMEIDA DE MEDEIROS 26 28 22 76

    1121 LEONARDO LOPES DOS SANTOS BORDINI 25 35 23 83

    55 LEONARDO NEVES DE SOUSA 24 35 22 81

    270 LEONARDO PESSOA BURGOS 27 35 26 88

    469 LETÍCIA CAVALCANTI SILVA 18 34 24 76

    836 LETICIA D OLIVEIRA VIEIRA 25 38 27 90

    481 LETICIA HELENA JUIZ DE SOUZA 26 30 20 76

    790 LEVI PEREIRA DE OLIVEIRA 27 32 21 80

    531 LIANA MARIA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE 26 33 25 84

    1305 LILIAN CAMPOS DE BRITO 25 33 26 84

    1358 LIVIO CARVALHO BONFIM 27 32 23 82

    947 LUCAS SILVA DE CASTRO 27 34 19 80

    502 LUCÉLIA PITOMBEIRA BARRETO 22 35 18 75

    416 LUCIANE BORGES DA COSTA MARCELINO 27 34 26 87

    445 LUCIANO ANDRADE FROIS JÚNIOR 27 28 24 79

    989 LUCIANO GONDIM MENDONÇA 24 28 23 75

    977 LUDMILLA ROCHA CUNHA 25 30 20 75

    651 LUÍS HENRIQUE GIFFONI DA SILVA 25 31 25 81

    1062 LUÍS HENRIQUE SANTIAGO SANTOS RANGEL 25 35 27 87

    1211 LUIZ ALBERTO AMARAL DE OLIVEIRA 26 31 25 82

    17 LUIZ ANTONIO ATHAYDE SOUTO JUNIOR 23 32 21 76

    1404 LUIZ DANIEL ALBUQUERQUE OTHON E SILVA 23 30 22 75

    1350 LUIZ FELIPE SAMPAIO BRISELLI 24 33 22 79

    800 LUIZ FILIPE DE ARAUJO RIBEIRO 24 32 25 81

    1019 LUIZ GUSTAVO CAMPBELL MOREIRA 24 30 24 78

    949 LUIZ RODRIGO PEREIRA DA COSTA CARVALHO 28 36 27 91

    102 LYSANDRA LEOPOLDINA DE SOUZA 22 33 22 77

    777 MANOEL AMARO PEREIRA JÚNIOR 22 32 23 77

    1013 MARCELA CARDOSO SCHUTZ 22 34 21 77

    720 MARCELA DE ALMEIDA MAIA ASFORA 27 36 23 86

    1194 MARCELA MONTEIRO DÓRIA 23 33 27 83

    959 MARCELLA ALVES DE VILAR 23 36 24 83

    65 MARCELO CASTAGNA TRAVASSOS DE OLIVEIRA 25 32 18 75

    116 MARCELO DA SILVA CHAVES 22 33 20 75

    1103 MARCELO DE OLIVEIRA DÁVOLA 25 30 23 78

    1064 MARCELO GOSS NEVES 23 33 22 78

    159 MARCELO LOPES PEREIRA LOURENÇO DE ALMEIDA 22 33 23 78

    20 MARCELO MARQUES 27 36 21 84

    917 MÁRCIA CRUZ FEITOSA 25 35 19 79

    442 MARCIA FERRAZ ISHIZUKA 26 33 20 79

    810 MÁRCIA SAYORI ISHIRUGI 25 33 27 85

    665 MARCÍLIO MARQUES DA SILVA 24 34 24 82

    219 MARCIO LUCIANO DE MELO 22 34 19 75

    1539 MARÇO ANTONIO FERREIRA 23 33 20 76

    933 MARÇO AURÉLIO ESTRAIOTTO ALVES 25 33 26 84

    1141 MARCOS FLAVIO NOBREGA DE PAIVA 27 33 22 82

    1111 MARCOS REIS SILVA 23 29 26 78

    388 MARCOS ULHOA DANI 23 36 22 81

    950 MARCUS GOUVEIA DOS SANTOS 25 32 25 82

    1325 MARGARETE DANTAS PEREIRA DUQUE 24 32 20 76

    914 MARIA ARTEMISIA LEMOS CARVALHO 24 33 26 83

    753 MARIA FERNANDA MACIEL ABDALA 24 32 22 78

    400 MARIA FERNANDA ZIPPINOTTI DUARTE 27 29 22 78

    883 MARIA JOSE RIGOTTI BORGES 26 36 19 81

    472 MARIA LUCIA RIBEIRO MACIEL 25 33 17 75

    1318 MARIA RAFAELA DE CASTRO 23 29 24 76

    1129 MARIANNA DE SOUZA SILVEIRA 23 32 26 81

    907 MARLON SANDRO DE OLIVEIRA CRUZ 24 36 24 84

    1408 MAURÍCIO AGUIAR SANTOS 24 30 22 76

    683 MAURÍCIO FERREIRA BRITO 28 34 23 85

    107 MAURICIO GASPARINI 25 36 24 85

    670 MAURO ROBERTO VAZ CURVO 25 32 26 83

    1284 MAXEULER LOPES ABRAO E SILVA 22 33 25 80

    899 MELINA SILVA PINTO 23 35 22 80

    1130 MICHAEL WEGNER KNABBEN 26 35 26 87

    725 MICHELE DAOU 21 31 24 76

    316 MILENA CASTELO BRANCO BELLINELLO 22 29 26 77

    363 MONIQUE BARBOSA SCHETTINO FERREIRA 23 30 26 79

    108 MOZART SECUNDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 24 30 21 75

    626 NÁGILA NOGUEIRA GOMES 22 30 25 77

    632 NATHALIA PEREIRA TORRI 24 29 23 76

    1196 NILTON BELTRÃO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR 28 38 24 90

    75 OLÍVIA FLORIANO DA COSTA NOGUEIRA 23 34 22 79

    449 OSMAR JANUZZI 22 31 22 75

    756 PATRÍCIA BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO 25 32 22 79

    546 PATRICIA CAROLINE SILVA ABRAO 26 35 25 86

    350 PATRICIA LAMPERT GOMES 23 33 21 77

    506 PATRICIA MARA GERONUTTI 26 33 24 83

    640 PAULA RODRIGUES DE ARAUJO 24 35 24 83

    441 PAULO PENTEADO CRESTANA 25 37 27 89

    190 PAULO SERGIO BRITO ARAGÃO 22 31 22 75

    329 PEDRO LEO BARGETZI FILHO 26 33 22 81

    237 PRISCILLA D AGOSTINO LOURENCINI ANGELINI 24 32 21 77

    1515 RAFAEL DE SOUZA CARNEIRO 26 31 22 79

    709 RAFAEL FERREIRA LUCIANO SANTOS 22 32 24 78

    368 RAFAEL SALLES DA MATA MACHADO 25 29 24 78

    477 RAISSA SALDANHA MENEZES 24 32 20 76

    545 RAPHAEL JACOB BROLIO 28 33 27 88

    146 RAQUEL FREITAS EVANGELISTA GONDIM 22 30 24 76

    371 RAQUEL VIÉGAS PEIXOTO ONOFRE 22 32 23 77

    1330 RAUL HERALDO GADELHA DA TRINDADE 20 33 22 75

    726 REGINA CELIA OLIVEIRA SERRANO 22 32 23 77

    492 RENATA AMARAL LADEIRA 28 36 26 90

    417 RENATA KNACKFUSS RODRIGUES 23 33 19 75

    1010 RENATA SAVINO BONADIA 26 34 27 87

    35 RENATO VIEIRA DE FARIA 25 35 24 84

    1007 RENOVATO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR 28 33 26 87

    916 RIVIA CAROLE NASCIMENTO DE MORAES REIS 24 34 19 77

    966 ROBERTA BRUM SANTOS 24 31 27 82

    702 ROBERTA CAMPOS FERRO 22 32 23 77

    406 ROBERTA CONFETTI GATSIOS AMSTALDEN 26 35 24 85

    968 ROBERTO CÉSAR DE ARAÚJO 25 33 19 77

    988 ROBERTO COSTA RODRIGUES 19 31 25 75

    1090 RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS 26 32 20 78

    681 RODRIGO ANDERSON FERREIRA OLIVEIRA 27 34 26 87

    822 RODRIGO CÂNDIDO RODRIGUES 27 35 26 88

    525 RODRIGO JOSÉ COELHO FAGGIANI 27 31 27 85

    1087 RODRIGO MACHADO PEREIRA 25 28 24 77

    1241 RODRIGO PARAHYBA DE ARAUJO PEREIRA 23 33 23 79

    1055 ROGERIO MOREIRA PINHAL 25 38 25 88

    1414 SALMA FONSECA CORRÊA GONÇALVES LIMA 25 34 22 81

    204 SANDRA MARA FREITAS ALVES 22 31 23 76

    394 SARAH YOLANDA ALVES DE SOUZA 25 35 25 85

    684 SAULO LOUREIRO DUBOURCQ SANTANA 29 32 23 84

    246 SERGIO PAULO DE ANDRADE LIMA 27 35 24 86

    431 SÉRGIO ROMERO MEDEIROS ESCOREL RIBEIRO 25 31 20 76

    583 SÉRGIO SOUSA SILVEIRA 26 32 25 83

    4 SIBELE ROSI MOLETA 22 30 28 80

    1058 SILAS FARIAS DIAS 24 34 21 79

    554 SILVIA FIDALGO LIRA 24 34 20 78

    693 SILVIA SILVA DA SILVA 25 33 19 77

    393 SOFIA LIMA DUTRA 25 36 24 85

    854 STELLA PAIVA DE AUTRAN NUNES 25 32 19 76

    84 SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA 23 31 22 76

    1056 TACIANA MELO LOEPERT 22 33 22 77

    1216 TACIELA CORDEIRO CYLLENO 26 32 28 86

    324 TASSOS LYCURGO GALVÃO NUNES 26 34 24 84

    11 TATIANA CARDOSO MARTINS 23 36 24 83

    121 TATIANA OLIMPIO FORTUNA 22 32 23 77

    710 THACIA JANNY DE FREITAS CARDOSO 26 29 22 77

    607 THIAGO HENRIQUE SOUZA MUNT 26 28 26 80

    566 THIAGO RABELO DA COSTA 26 30 23 79

    467 THIAGO SARINHO MACIEL 24 33 19 76

    1427 TIAGO MACIEL DE OLIVEIRA DA TRINDADE 25 32 20 77

    115 TIAGO MUNIZ CAVALCANTI 24 37 25 86

    85 TÚLIO MOTA ALVARENGA 28 36 29 93

    657 VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR 24 32 23 79

    596 VANESSA BIANCHINI 25 30 25 80

    512 VANESSA GRIZ MOREIRA GIL RODRIGUES 24 39 27 90

    973 VANESSA MARIA SAMPAIO LOPES VILLANOVA 28 37 25 90

    1085 VERÔNICA CARNEIRO DE AGUIAR 23 31 25 79

    808 VICENTE ANGELO SILVEIRA REGO 25 36 20 81

    734 VICTOR MAJELA NABUCO DE MENEZES 27 35 23 85

    1046 VIVIAN CARRINHO RENART 23 30 23 76

    346 VIVIANNE DE LUCENA RANGEL FERREIRA 22 34 25 81

    749 VLADIMIR PAES DE CASTRO 25 33 22 80

    1156 WAGNER GALVÃO RIBEIRO 24 34 22 80

    120 WALESKA PEIXOTO DE ALENCAR CAINZO 26 31 23 80

    573 WALKIRIA ROSELY RIZZO RODRIGUES 26 32 23 81

    689 WILLIAM MARTINS 27 37 27 91

    289 WILTON SOBRINHO DA SILVA 21 32 22 75

    252 YONNE ODILE MEDEIROS JACINTO 25 34 22 81

    Portadores de deficiência física

    1561 ELI QUEIROZ LISBOA 27 30 22 79

    829 GEORGIA KELLY FLORENCIO SILVA 23 33 18 74

    646 JANICE BASTOS 28 35 27 90

    • Publicações2103
    • Seguidores630333
    Detalhes da publicação
    • Tipo do documentoNotícia
    • Visualizações358
    De onde vêm as informações do Jusbrasil?
    Este conteúdo foi produzido e/ou disponibilizado por pessoas da Comunidade, que são responsáveis pelas respectivas opiniões. O Jusbrasil realiza a moderação do conteúdo de nossa Comunidade. Mesmo assim, caso entenda que o conteúdo deste artigo viole as Regras de Publicação, clique na opção "reportar" que o nosso time irá avaliar o relato e tomar as medidas cabíveis, se necessário. Conheça nossos Termos de uso e Regras de Publicação.
    Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/noticias/tribunal-divulga-lista-dos-aprovados-na-1-fase-do-concurso-de-juiz-do-trabalho-substituto/2184198

    0 Comentários

    Faça um comentário construtivo para esse documento.

    Não use muitas letras maiúsculas, isso denota "GRITAR" ;)